Real Madrid är återigen den första på listan med intäkter på 519 miljoner euro, fyra miljoner mer än förra året. Barcelona är återigen den andra på listan med inkomster som liknar förra året, 483 miljoner. Bayer München med 431 miljoner (63 miljoner fler än föregående år) placeras på tredje plats och rycker positionen från Manchester United trots att den ökade intäkterna med 7% till 424 miljoner. Paris St. German gör ett enormt steg från 10: e till 5: e och tjänar 178 miljoner mer än året innan, totalt totalt 400 miljoner. Fenerbache, Roma och Atlético de Madrid sist på listan med intäkter på 120 miljoner euro.
Position (Position förra året) | Klubb | Intäkter 2012/13 (2011/12) * | |
---|---|---|---|
1 (1) | Real Madrid FC. | 518,9 | (512,6) |
2 (2) | F.C. Barcelona | 482,6 | (483) |
3 (4) | F.C. Bayer München | 431,2 | (368,4) |
4 (3) | Manchester United FC | 423,8 | (395,9) |
5 (10) | Paris Saint-Germain F.C. | 398,8 | (220,5) |
6 (7) | Manchester City F.C. | 316,2 | (285,6) |
7 (5) | Chelsea FC | 303,4 | (322,6) |
8 (6) | Arsenal FC | 284,3 | (290,3) |
9 (13) | Juventus F.C. | 272,4 | (195,4) |
10 (8) | A.C. Milano | 263,5 | (256,9) |
11 (12) | Borussia Dortmund | 256,2 | (196,7) |
12 (9) | Liverpool F.C. | 240,6 | (233,2) |
13 (15) | F.C. Schalke 04 | 198,2 | (174,5) |
14 (14) | Tottenham Hotspur F.C. | 172,0 | (178,2) |
15 (11) | F.C. Internazionale Milano | 168,8 | (200,6) |
16 (19) | Galatasaray S.K. | 157 | (129,7) |
17 (120) | Hamburger S.V. | 135,4 | (121,1) |
18 (Ny) | Fenerbahçe S.K. | 126,4 | (103,2) |
19 (Ny) | ESS. Rom | 124,4 | (115,9) |
20 (Ny) | Madrid Athletic Club | 120 | (107,9) |
Källa: Deloitte Football Money League 2014 | * I miljoner euro |
Det fjärde mest intjänade spanska fotbollslaget är Valencia, med intäkter på 116 miljoner euro, vilket placerar det på 23: e plats i världen.