Här är en lista över de största bankerna i världen, enligt deras börsvärde 2015. I år gör Kinas makt återigen en känsla av global finansiering.
Den kinesiska banken ICBC stiger i år som den största banken i världen med ett värde på 284 miljarder euro. Den återvänder till första positionen efter att ha överträffat den amerikanska banken Well Fargo, med vilken den har bestridit den första positionen på två år.
När det gäller förra året kan vi se hur kinesiska banker har stigit positioner mot den amerikanska konkurrensen och delegerat den engelska banken HSBC till sjunde plats. De tio bästa av världsbankerna efter nationalitet har samma sammansättning, med fyra amerikanska banker, fyra kinesiska banker, en brittisk bank och den australiska Commonwealth-banken.
Spanska Banco Santander återvänder till den elfte positionen i världsrankingen av banker, med ett marknadsvärde på 89 miljarder euro, följt nära av Royal Bank of Canada och australiensiska Westpac. Den andra stora spanska banken, BBVA, sjunker till position nummer 29 med ett kapital på 56 miljarder euro.
Här är de största bankerna i världengenom sitt börsvärde 2015:
Nej. | Bank | Land | kille. Aktiemarknad * |
---|---|---|---|
1 | Kinas industriella och kommersiella bank (ICBC) | Kina | 284,25 |
2 | Wells Fargo & Co. | ANVÄNDNINGAR. | 261,23 |
3 | China Construction Bank | Kina | 229,18 |
4 | Kinesiska banken | Kina | 215,77 |
5 | JP Morgan Chase & Co. | ANVÄNDNINGAR. | 213,88 |
6 | Agricultural Bank of China | Kina | 190,11 |
7 | HSBC Holdings | Storbritannien | 167,90 |
8 | amerikanska banken | ANVÄNDNINGAR. | 151,74 |
9 | Citigroup | ANVÄNDNINGAR. | 149,88 |
10 | Commonwealth Bank of Australia | Australien | 99,21 |
11 | Santander Bank | Spanien | 88,63 |
12 | Royal Bank of Canada | Kanada | 87,72 |
13 | Westpac Banking Corporation | Australien | 87,22 |
14 | Goldman Sachs Group | ANVÄNDNINGAR. | 78,60 |
15 | Toronto-Dominion Bank | Kanada | 77,80 |
16 | Lloyds Banking Group | Storbritannien | 75,47 |
17 | China Merchants Bank | Kina | 72,43 |
18 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Japan | 71,27 |
19 | US Bancorp | ANVÄNDNINGAR. | 70,36 |
20 | Bank of Communications | Kina | 69,83 |
21 | BNP Paribas | Frankrike | 68,93 |
22 | Morgan Stanley | ANVÄNDNINGAR. | 67,74 |
23 | UBS AG | Schweiziska | 65,94 |
24 | Australien och Nya Zeeland | Australien | 65,58 |
25 | National Australia Bank | Australien | 63,70 |
26 | Bank of Nova Scotia | Kanada | 58,93 |
27 | Barclays | Storbritannien | 58,63 |
28 | Itau Unibanco | Brasilien | 56,47 |
29 | BBVA | Spanien | 55,98 |
30 | Sumitomo Mitsui Financial | Japan | 55,50 |
31 | Industrial Bank Co. | Kina | 55,39 |
32 | China Citic Bank | Kina | 54,85 |
33 | Royal Bank of Scotland Group | Storbritannien | 54,77 |
34 | China Minsheng Banking Corp. | Kina | 50,61 |
35 | Shanghai Pudong Development Bank | Kina | 50,18 |
36 | Intesa Sanpaolo SpA | Italien | 48,15 |
37 | Nordea Bank | Sverige | 47,93 |
38 | Bank of New York Mellon | ANVÄNDNINGAR. | 44,32 |
39 | PNC Financial Services | ANVÄNDNINGAR. | 43,75 |
40 | Mizuho Financial Group | Japan | 43,35 |
41 | Allierad irländsk | Irland | 43,31 |
42 | HDFC Bank Limited | Indien | 43,10 |
43 | Capital One Financial Group | ANVÄNDNINGAR. | 41,12 |
44 | Bank of Montreal | Kanada | 39,63 |
45 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 39,27 |
46 | Bradesco Bank | Brasilien | 39,16 |
47 | Deutsche Bank AG | Tyskland | 38,03 |
48 | Charles Schwab Corp. | ANVÄNDNINGAR. | 37,71 |
49 | Credit Suisse Group | Schweiziska | 37,47 |
50 | UniCredit SpA | Italien | 36,61 |
51 | China Everbright Bank | Kina | 35,18 |
52 | Kreditera Agricole | Frankrike | 35,17 |
53 | Societe Generale | Frankrike | 35,00 |
54 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 34,60 |
55 | DBS Group Bank | Singapore | 34,09 |
56 | Standard Chartered | Storbritannien | 32,63 |
57 | Indiska statsbanken | Indien | 29,57 |
58 | Icici Bank Ltd. | Indien | 29,47 |
59 | Kanadensiska Imperial Bank of Commerce | Kanada | 29,21 |
60 | State Street Corp. | ANVÄNDNINGAR. | 29,16 |
* Aktiekapital den 27 april 2015, i miljarder € |
Läs också: Banker efter region.
Läs också: Världens största företag.