Det är inte förvånande att de som har tappat mest på listan är europeiska och amerikanska banker som drabbats hårt av den ekonomiska lågkonjunkturen under den senaste krisen. USA har redan förlorat sin bankhegemoni och har flera banker ingripit av regeringen. Den första europeiska banken är HSBC i Storbritannien och den andra är Banco Santander, redan etablerad som den andra europeiska banken och den första i euroområdet. Spanien, med två banker, är det andra europeiska land som innehåller flest banker på listan, efter Storbritannien med 5. Den franska jätten BNP Paribas faller till position 24, den tyska Deutsche Bank till position 33 och den första italienska banken som 44.
I följande lista markerar jag tillväxtländerna i grönt och de europeiska länderna i rött så att du kan se hur vissa går upp och andra går ner. Världens största banker efter kapital 2012:Placera | Bank | Land | 20/01/2012 Börsvärde (miljarder $) |
---|---|---|---|
1 | Industrial & Commercial Bank of China | Kina | 240,95 |
2 | China Construction Bank | Kina | 195,85 |
3 | Wells Fargo & Co. | USA (USA) | 160,72 |
4 | HSBC Holdings | Storbritannien (Storbritannien) | 150,90 |
5 | Agricultural Bank of China | Kina | 141,73 |
6 | JP Morgan Chase | USA (USA) | 140,95 |
7 | Kinesiska banken | Kina | 128,8 |
8 | Itau Unibanco | Brasilien | 88,17 |
9 | Citigroup | USA (USA) | 88,67 |
10 | Samväldet | Australien | 82,62 |
11 | Royal Bank Canada / td> | Kanada | 76.56 |
12 | amerikanska banken | USA (USA) | 71,77 |
13 | Toronto-Dominion Bank | Kanada | 70,53 |
14 | Santander Bank | SPANIEN | 67,32 |
15 | Westpac | Australien | 65,77 |
16 | Mitsubishi UFJ Financial | Japan | 64,25 |
17 | Bradesco Bank | Brasilien | 63,91 |
18 | Sberbank of Rossia | Ryssland | 59,36 |
19 | ANZ Banking | Australien | 58,48 |
20 | Bank of Nova Scotia | Kanada | 58,16 |
21 | Standard Chartered | Storbritannien (Storbritannien) | 57,68 |
22 | National Australia Bank | Australien | 56,04 |
23 | US Bancorp | USA (USA) | 54,85 |
24 | BNP Paribas | Frankrike | 54,21 |
25 | Goldman Sachs Group | USA (USA) | 53,53 |
26 | UBS | USA (USA) | 52,00 |
27 | Bank of Communications | Kina | 48,11 |
28 | China Merchants Bank | Kina | 45,15 |
29 | Sumitomo Mitsui Financial | Japan | 43,62 |
30 | BBVA | SPANIEN | 42,98 |
31 | Banco do Brasil | Brasilien | 42,19 |
32 | Barclays | Storbritannien (Storbritannien) | 42,07 |
33 | Deutsche Bank | Tyskland | 39,17 |
34 | Bank of Montreal | Kanada | 37,93 |
35 | Mizuho Financial Group | Japan | 35,82 |
36 | Morgan Stanley | USA (USA) | 35,49 |
37 | Santander Bank (Brasilien) | Brasilien | 34.97 |
38 | Lloyds Banking Group | Storbritannien (Storbritannien) | 34,76 |
39 | Nordea Bank | Sverige | 33,57 |
40 | China Citic Bank | Kina | 31.40 |
41 | PNC Financial Services | USA (USA) | 31,37 |
42 | Credit Suisse Group | Schweiziska | 31.29 |
43 | Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) | Kanada | 30,76 |
44 | Intesa Sanpaolo | Italien | 29,00 |
45 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 28,13 |
46 | Shanghai Pudong Development Bank | Kina | 27,76 |
47 | Bank of New York Mellon | USA (USA) | 25,80 |
48 | Royal Bank of Scotland | Storbritannien (Storbritannien) | 25,17 |
49 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 24,49 |
50 | Indiska statsbanken | Indien | 24,48 |
- Världens största banker 2013
- Världens största företag 2013