Här är de största företagen i världen, genom dess börsvärde 2014.Med ett värde på mer än 341 miljarder euro och med kunder i nästan alla hörn av planeten, Apple rankas som det mest värdefulla företaget i världen 2014,lämnar Exxon Mobil och dess mest direkta konkurrent, den allsmäktige Google, långt efter.
I synnerhet av de tio största företagen i världen är åtta av dem amerikanska. Demonstrera styrkan i Amerikansk ekonomi.De andra platserna i topp tio är ockuperade av schweiziska Roche och Nestlé, i positionerna 7 respektive 10.
Denna klassificering visar återigen det Även om Kinas BNP närmar sig den amerikanska med stormsteg, världens ledande ekonomiska makt kommer att vara Förenta staterna mycket längre.
Av sektorer präglas världsekonomisk makt av teknikföretag, banker, oljebolag och modeföretag. Och det verkar inte som att det förändras.
Det första spanska företaget, Banco Santander rankas som 69 och stiger inte mindre än 34 platser sedan förra året, på grund av den spektakulära ökningen av aktiemarknaden i den spanska finanssektorn. Inditex tappar fem platser till 89 och BBVA stiger 53 platser till 133. Den spanska telefonoperatören Telefónica rankas som nummer 140 i år.
Den colombianska Ecopetrol och den mexikanska Amerika Móvil föll till positionerna 135 respektive 137.
Ranking | Företag | kille. Börsen | Land |
---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 341,97 | ANVÄNDNINGAR. |
2 | Exxon Mobil Corp. | 299,78 | ANVÄNDNINGAR. |
3 | Google Inc. | 293,60 | ANVÄNDNINGAR. |
4 | Microsoft Corp. | 227,81 | ANVÄNDNINGAR. |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | 208,15 | ANVÄNDNINGAR. |
6 | Johnson & Johnson | 188,16 | ANVÄNDNINGAR. |
7 | Roche Hldg-Genus | 183,63 | Schweiziska |
8 | General Electric | 183,08 | ANVÄNDNINGAR. |
9 | Wells Fargo & Co. | 176,40 | ANVÄNDNINGAR. |
10 | Nestle Sa-Reg | 174,53 | Schweiziska |
11 | Wal-Mart Stores | 174,22 | ANVÄNDNINGAR. |
12 | Royal Dutch Sh-A | 170,56 | Nederländerna |
13 | Petrochina Co-H | 163,04 | Kina |
14 | Novartis Ag-Reg | 160,26 | Schweiziska |
15 | Chevron Corp. | 159,27 | ANVÄNDNINGAR. |
16 | JP Morgan Chase | 154,63 | ANVÄNDNINGAR |
17 | Procter & Gamble | 152,61 | ANVÄNDNINGAR |
18 | Pfizer Inc. | 148,28 | ANVÄNDNINGAR. |
19 | Toyota Motor | 142,59 | Japan |
20 | HSBC Holdings Plc | 142,33 | Storbritannien |
21 | Verizon Communic | 142,32 | ANVÄNDNINGAR. |
22 | Kinas industriella och kommersiella bank (ICBC) | 141,17 | Kina |
23 | IBM | 139,39 | ANVÄNDNINGAR. |
24 | Kina mobil | 138,74 | Kina |
25 | Samsung Electron | 131,64 | Korea |
26 | Bhp Billiton Plc | 127,37 | STORBRITANNIEN. |
27 | Bhp Billiton Ltd. | 127,14 | Australien |
28 | Oracle Corp. | 125,81 | ANVÄNDNINGAR. |
29 | amerikanska banken | 125,13 | ANVÄNDNINGAR. |
30 | Facebook Inc-A | 124,39 | ANVÄNDNINGAR. |
31 | Kina Const Ba-H | 122,93 | Kina |
32 | Coca-Cola Co / The | 122,01 | ANVÄNDNINGAR. |
33 | Merck & Co. | 120,52 | ANVÄNDNINGAR. |
34 | At & T Inc. | 120,51 | ANVÄNDNINGAR. |
35 | Amazon.Com Inc. | 120,03 | ANVÄNDNINGAR. |
36 | Anheuser-Busch I | 119,13 | Belgien |
37 | BP Plc | 110,46 | STORBRITANNIEN. |
38 | Total Sa | 109,90 | Frankrike |
39 | Tencent Holdings | 106,51 | Kina |
40 | Citigroup Inc. | 105,02 | ANVÄNDNINGAR. |
41 | Inc-klass A-visum | 101,87 | ANVÄNDNINGAR. |
42 | Walt Disney Co. | 101,13 | ANVÄNDNINGAR. |
43 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | 98,15 | Storbritannien |
44 | Sanofi | 97,19 | Frankrike |
45 | Comcast Corp-A | 96,41 | ANVÄNDNINGAR. |
46 | Novo Nordisk-B | 93,23 | Norge |
47 | Philip Morris In | 92,64 | ANVÄNDNINGAR. |
48 | Gilead Sciences | 91,01 | ANVÄNDNINGAR. |
49 | Qualcomm Inc. | 90,45 | ANVÄNDNINGAR. |
50 | Jordbruks-A | 90,01 | Kina |
51 | Intel Corp. | 88,49 | ANVÄNDNINGAR. |
52 | Pepsico Inc. | 87,95 | ANVÄNDNINGAR. |
53 | Schlumberger Ltd. | 86,61 | ANVÄNDNINGAR. |
54 | Unilever Plc | 85,39 | STORBRITANNIEN. |
55 | Unilever N.V. | 85,33 | Nederländerna |
56 | Volkswagen Ag | 84,18 | Tyskland |
57 | Home Depot Inc. | 83,88 | ANVÄNDNINGAR. |
58 | Bank Of China-H | 82,55 | Kina |
59 | Siemens | 82,11 | Tyskland |
60 | Ambev Sa | 82,05 | Brasilien |
61 | Bayer Ag-Reg | 81,08 | Tyskland |
62 | Cisco Systems | 80,72 | ANVÄNDNINGAR. |
63 | Commonwealth Bank of Australia | 78,31 | Australien |
64 | Vodafone Group | 78,17 | Storbritannien |
65 | Allied Irish Bk | 77,67 | Irland |
66 | United Tech Corp. | 77,63 | ANVÄNDNINGAR. |
67 | Rio Tinto Plc | 76,30 | Storbritannien |
68 | Rio Tinto Ltd. | 76,15 | Australien |
69 | Santander Bank | 73,66 | Spanien |
70 | Kina Petroleu-H | 73,60 | Kina |
71 | Brit Amer Tobacc | 73,53 | Storbritannien |
72 | Basf Se | 73,31 | Tyskland |
73 | Den verkliga | 73,15 | Frankrike |
74 | BNP Paribas | 71,31 | Frankrike |
75 | Lloyds Banking | 70,61 | Storbritannien |
76 | Sap Ag | 69,48 | Tyskland |
77 | Daimler Ag | 69,45 | Tyskland |
78 | American Express | 69,45 | ANVÄNDNINGAR. |
79 | Boeing Co / The | 69,24 | ANVÄNDNINGAR. |
80 | Royal Bank Of Canada | 67,97 | Kanada |
81 | Amgen Inc. | 67,84 | ANVÄNDNINGAR. |
82 | McDonalds Corp. | 67,82 | ANVÄNDNINGAR. |
83 | Westpac Banking | 67,60 | Australien |
84 | TSMC | 66,65 | Taiwan |
85 | Lvmh Moet Hennes | 66,53 | Frankrike |
86 | Mastercard Inc-A | 66,14 | ANVÄNDNINGAR. |
87 | Sabic | 65,81 | Saudiarabien |
88 | United Parcel-B | 64,59 | ANVÄNDNINGAR. |
89 | Inditex | 64,30 | Spanien |
90 | Bristol-Myer Sqb | 64,12 | ANVÄNDNINGAR. |
91 | Softbank Corp. | 63,75 | Japan |
92 | 3M Co. | 63,65 | ANVÄNDNINGAR. |
93 | Statoil-handtag | 63,12 | Norge |
94 | Cvs Caremark Cor | 62,35 | ANVÄNDNINGAR. |
95 | Eni Spa | 62,22 | Italien |
96 | Astrazeneca Plc | 61,14 | Storbritannien |
97 | Toronto-Dom Bank | 60,28 | Kanada |
98 | Union Pac Corp. | 59,34 | ANVÄNDNINGAR. |
99 | Mitsubishi Ufj F | 59,21 | Japan |
100 | Conocophillips | 59,06 | ANVÄNDNINGAR. |
… | … | … | … |
133 | BBVA | 50,54 | Spanien |
135 | Ekopetrol | 49,89 | Colombia |
137 | America Movil-L | 49,79 | Mexiko |
140 | Telefon | 49,45 | Spanien |
Uppgif.webpterna är från 4 mars 2014 och är i miljarder euro.