Ett år till presenterar vi listan över de största företagen i världen. För att göra detta har vi beställt alla börsnoterade företag enligt deras marknadsvärde, det vill säga vad det skulle kosta att köpa 100% av företaget. Med ett värde på mer än 707 miljarder euro fortsätter Apple att leda listan, en position som den har haft sedan 2014 då den överträffade Exxon Mobil, ett företag som har förflyttat positioner till förmån för IKT (informations- och kommunikationsteknik) företag.
I år är teknikföretagens framsteg tydligare, som upptar sex av de tio första positionerna på listan. År 2013 fanns det bara tre teknikföretag bland de tio bästa i världen.
I listans andra position finns Alfabetet, till ett värde av 622 miljarder euro, vars huvudsakliga dotterbolag är Google. Tredje är en annan teknikjätte, Microsoft. De tre första positionerna bibehålls alltså jämfört med 2016.
Efter land fortsätter USA: s dominans att vara överväldigande, med 53 företag som ingår i de 100 största företagen i världen, det vill säga mer än hälften av de stora företagen har sitt ursprung i USA. Liksom förra året har Kina tio företag bland de 100 största i världen. Medan Storbritannien ligger på tredje plats med totalt 6 företag.
Om vi tittar på de sektorer som utgör listan kan vi tydligt se människors levnadssätt idag, eftersom dessa företag är en representativ del av företagsgruppen. 65% av de stora företagen tillgodoser konsument-, finans- eller teknikbehov. Per sektor är de företag som ansvarar för konsumtionen 26 företag (uppdelade i bas och icke-bas). En annan tydlig dominerande sektor är den finansiella sektorn med 21 företag. Teknikbranschen markerar en viktig förändring i vårt sätt att leva, det finns redan 18 IKT-företag som är bland de 100 största i världen. Vissa konsumentföretag som Amazon eller Netflix kan också inkluderas i teknologisektorn, eftersom det som starkt har främjat dem är teknik.
Det första spanska företaget i rankningen av världsföretag är Banco Santander, som rankas 77 (upp 20 platser jämfört med 2017). Generellt har banksektorn stigit mycket på listan på grund av det goda börsåret 2017. Det andra spanska företaget på listan är Inditex, som rankas 85 i rankningen av företag. Resten av företagen som leder Ibex 35 ligger utanför de 100 största företagen i världen.
Här är de största företagen i världen, med deras börsvärde 2018, i miljarder euro:
Nej. | Företag | kille. Börsen | Land | Sektor |
---|---|---|---|---|
1 | Manzana | 707,48 | USA | TIC |
2 | Alfabet | 622,23 | USA | TIC |
3 | Microsoft Corp. | 579,25 | USA | TIC |
4 | Amazon | 576,75 | USA | Icke-grundläggande konsumtion |
5 | Tencent Holdings | 439,08 | Kina | TIC |
6 | 418,36 | USA | TIC | |
7 | Berkshire Hathaway | 406,66 | USA | Finansiera |
8 | Alibaba Group Holding | 388,98 | Kina | TIC |
9 | Jpmorgan Chase & Co. | 322,93 | USA | Finansiera |
10 | ICBC | 298,56 | Kina | Finansiera |
11 | Johnson & Johnson | 285,26 | USA | Hälsa |
12 | Bank of America Corp. | 266,51 | USA | Finansiera |
13 | Exxon Mobil | 260,41 | USA | Energi |
14 | Wells fargo | 239,52 | USA | Finansiera |
15 | Samsung Electronics | 230,18 | Sydkorea | TIC |
16 | Walmart | 226,2 | USA | Grundförbrukning |
17 | China Construction Bank | 218,04 | Kina | Finansiera |
18 | Royal Dutch Shell | 214,21 | Nederländerna | Energi |
19 | VISA | 203,98 | USA | TIC |
20 | Krypa in | 202,67 | Schweiziska | Grundförbrukning |
21 | At & T. | 183,22 | USA | Telekommunikation |
22 | Novartis | 182,34 | Schweiziska | Hälsa |
23 | Toyota Motor Corp. | 179,58 | Japan | Icke-grundläggande konsumtion |
24 | Unitedhealth Group | 177,96 | USA | Hälsa |
25 | Petrochina | 177,79 | Kina | Energi |
26 | Hemdepå | 176,9 | USA | Icke-grundläggande konsumtion |
27 | Intel Corp. | 175,43 | USA | TIC |
28 | Pfizer | 174,15 | USA | Hälsa |
29 | Anheuser-Busch Inbev | 172,44 | Belgien | Grundförbrukning |
30 | Cisco Systems | 172,22 | USA | TIC |
31 | Chevron Corp. | 171,03 | USA | Energi |
32 | Taiwan Semiconductor Man. | 170,5 | Taiwan | TIC |
33 | Jordbruksbanken i Kina | 170,25 | Kina | Finansiera |
34 | Boeing Co / The | 168,72 | USA | Industriell |
35 | Roche Holding | 167,65 | Schweiziska | Hälsa |
36 | Oracle Corp. | 167,57 | USA | TIC |
37 | Hsbc Holdings | 166,9 | Storbritannien | Finansiera |
38 | Procter & Gamble | 166,38 | USA | Grundförbrukning |
39 | Citigroup | 164,02 | USA | Finansiera |
40 | Verizon Communications | 161,92 | USA | Telekommunikation |
41 | Ping An Insurance Group | 161,07 | Kina | Finansiera |
42 | Kina mobil | 157,1 | Hong Kong | Telekommunikation |
43 | Kinesiska banken | 152,63 | Kina | Finansiera |
44 | Koks | 152,07 | USA | Grundförbrukning |
45 | Abbvie | 152,01 | USA | Hälsa |
46 | Mastercard | 149,58 | USA | TIC |
47 | Comcast Corp-klass | 148,74 | USA | Icke-grundläggande konsumtion |
48 | Dowdupont | 135,34 | USA | Material |
49 | Philip Morris International | 129,61 | USA | Grundförbrukning |
50 | Walt Disney | 129,3 | USA | Icke-grundläggande konsumtion |
51 | Unilever | 126,79 | Storbritannien | Grundförbrukning |
52 | Pepsico | 126,13 | USA | Grundförbrukning |
53 | LVMH (Louis vuitton) | 124,26 | Frankrike | Icke-grundläggande konsumtion |
54 | Nvidia Corp. | 122,47 | USA | TIC |
55 | Merck | 121,53 | USA | Hälsa |
56 | Total | 118,19 | Frankrike | Energi |
57 | British American Tobacco | 116,71 | Storbritannien | Grundförbrukning |
58 | Intl Business Machines Corp. | 116,55 | USA | TIC |
59 | Kweichow Moutai | 115,53 | Kina | Grundförbrukning |
60 | 3M Co. | 113,58 | USA | Industriell |
61 | BP | 107,17 | Storbritannien | Energi |
62 | Amgen | 106,98 | USA | Hälsa |
63 | Novo nordisk | 103,92 | Danmark | Hälsa |
64 | Sav | 103,81 | Tyskland | TIC |
65 | General Electric Co. | 103,71 | USA | Industriell |
66 | McDonald's | 101,65 | USA | Icke-grundläggande konsumtion |
67 | Bhp Billiton Limited | 99,5 | Australien | Material |
68 | Naspers | 99,08 | Sydafrika | Icke-grundläggande konsumtion |
69 | Altria Group | 99,02 | USA | Grundförbrukning |
70 | China Merchants Bank | 98,81 | Kina | Finansiera |
71 | Den verkliga | 98,43 | Frankrike | Grundförbrukning |
72 | Netflix | 98,07 | USA | Icke-grundläggande konsumtion |
73 | Siemens | 95,56 | Tyskland | Industriell |
74 | Honeywell International | 94,17 | USA | Industriell |
75 | Royal Bank Of Canada | 93,53 | Kanada | Finansiera |
76 | China Petroleum & Chemical | 93,42 | Kina | Energi |
77 | Santander Bank | 91,64 | Spanien | Finansiera |
78 | Medtronic | 89,74 | Irland | Hälsa |
79 | Bristol-Myers Squibb | 89,21 | USA | Hälsa |
80 | Nike | 89,09 | USA | Icke-grundläggande konsumtion |
81 | Ambev Sa | 88,95 | Brasilien | Grundförbrukning |
82 | Kina Livförsäkring | 87,61 | Kina | Finansiera |
83 | Gilead Sciences | 85,9 | USA | Hälsa |
84 | Toronto-Dominion Bank | 85,58 | Kanada | Finansiera |
85 | INDITEX | 85,18 | Spanien | Icke-grundläggande konsumtion |
86 | Allianz | 84,41 | Tyskland | Finansiera |
87 | Accenture | 84,3 | Irland | TIC |
88 | Goldman Sachs Group | 84,21 | USA | Finansiera |
89 | Texas instrument | 84,19 | USA | TIC |
90 | Abbott Laboratories | 83,77 | USA | Hälsa |
91 | Broadcom | 83,14 | USA | TIC |
92 | Lockheed Martin Corp. | 83,11 | USA | Industriell |
93 | Commonwealth Bank | 82,84 | Australien | Finansiera |
94 | Volkswagen Ag | 82,83 | Tyskland | Icke-grundläggande konsumtion |
95 | Rysslands Sberbank | 82,69 | Ryssland | Finansiera |
96 | Union Pacific Corp. | 82,34 | USA | Industriell |
97 | Mitsubishi Ufj Financial Gro | 82,32 | Japan | Finansiera |
98 | United Technologies Corp. | 82,06 | USA | Industriell |
99 | Rio Tinto | 81,61 | Storbritannien | Material |
100 | Bayer Ag-Reg | 81,49 | Tyskland | Hälsa |
Börsvärde per 2018-02-17, i miljarder euro. |