Ett annat år sammanställde vi en lista över de viktigaste bankerna i världen. Den allmänna uppgången på aktiemarknaderna har lett till att aktiemarknadskapitalet för de 100 största bankerna i världen har varit högre än föregående år, med totalt 5,1 biljoner euro, vilket motsvarar BNP i Spanien, Mexiko, Brasilien och Ryssland tillsammans.
Å andra sidan har styrkan i dollarn under det senaste året placerat amerikanska banker högre i tabellen. Att vara de två första världsbankerna i det nordamerikanska landet.
JP Morgan stiger som den viktigaste banken i världen på grund av dess börsvärde, med ett värde på 279 miljarder euro, motsvarande Chiles BNP. Wells Fargo tappar guldmedaljen och hamnar på andra plats i år. Podiet stängs av Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), som 2015 rankades som den största i världen. Å andra sidan, i listan över världens största banker efter tillgångar under 2017, fortsätter ICBC-banken att inta den första positionen.
De tio bästa av världsbankerna enligt sitt ursprung har samma sammansättning som förra året, med fyra amerikanska banker, fyra kineser, en från Storbritannien och en australiensisk.
Den första spanska banken och den näst största europeiska banken i världen är Banco Santander, med ett börsvärde på 82 miljarder euro. Vilket får honom att gå upp tre platser jämfört med förra året. Den andra stora spanska banken rankas som 34, en mindre än föregående år, med en börsnotering på 45,5 miljarder euro.
Från det latinamerikanska området hittar vi fyra brasilianska banker i tabellen, Itau, Banco Bradesco, Banco Santander Brasil och Banco do Brasil, i positionerna 18, 31, 60 respektive 63. I år går den mexikanska banken Banorte för första gången på rankningen som den största.
Här är de största bankerna i världen, efter deras börsvärde 2017:
Nej. | Bank | kille. Börsen | Land |
---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase & Co | 279,56 | USA |
2 | Wells Fargo & Co. | 242,77 | USA |
3 | ICBC | 223,95 | Kina |
4 | amerikanska banken | 211,81 | USA |
5 | China Construction Bank | 182,95 | Kina |
6 | Citigroup | 148,49 | USA |
7 | HSBC Holdings | 148,48 | Storbritannien |
8 | Jordbruksbanken i Kina | 142,12 | Kina |
9 | Kinesiska banken | 136,91 | Kina |
10 | Commonwealth Bank Of Australia | 102,60 | Australien |
11 | Royal Bank Of Canada | 96,90 | Kanada |
12 | Toronto-Dominion Bank | 84,51 | Kanada |
13 | Santander Bank | 82,22 | Spanien |
14 | Westpac Banking | 80,25 | Australien |
15 | Mitsubishi Ufj Financial | 78,95 | Japan |
16 | Oss Bancorp | 78,27 | USA |
17 | BNP Paribas | 72,80 | Frankrike |
18 | Itau Unibanco Holding | 69,97 | Brasilien |
19 | Aust och NZ Banking Group | 64,12 | Australien |
20 | Bank of nova scotia | 63,72 | Kanada |
21 | China Merchants Bank | 62,60 | Kina |
22 | National Australia Bank | 60,87 | Australien |
23 | Bank of Communications | 55,90 | Kina |
24 | UBS Group | 55,44 | Schweiziska |
25 | ING Groep | 55,03 | Nederländerna |
26 | Sberbank Of Russia Pjsc | 54,95 | Ryssland |
27 | Lloyds Banking Group Abp | 54,33 | Storbritannien |
28 | Hdfc Bank Limited | 53,32 | Indien |
29 | Pnc Financial Services Group | 52,68 | USA |
30 | Japan Post Bank Co Ltd. | 52,03 | Japan |
31 | Banco Bradesco Sa-Pref | 51,72 | Brasilien |
32 | Postal Savings Bank Of Ch | 47,02 | Kina |
33 | Sumitomo Mitsui Financial Gr | 46,62 | Japan |
34 | BBVA | 45,56 | Spanien |
35 | Shanghai Pudong Devel Bank | 44,20 | Kina |
36 | Bank Of Montreal | 44,18 | Kanada |
37 | Industrial Bank Co. | 42,98 | Kina |
38 | Nordea Bank Ab | 42,78 | Sverige |
39 | Barclays Plc | 42,35 | Storbritannien |
40 | Intesa Sanpaolo | 41,43 | Italien |
41 | Mizuho Financial Group Inc. | 41,29 | Japan |
42 | Boc Hong Kong Holding | 39,22 | Hong Kong |
43 | China Minsheng Banking | 38,21 | Kina |
44 | China Citic Bank Corp Ltd. | 37,24 | Kina |
45 | Societe Generale | 35,75 | Frankrike |
46 | Hang Seng Bank | 35,09 | Hong Kong |
47 | Qatar National Bank | 34,85 | Qatar |
48 | Kredit Agricole Sa | 34,14 | Frankrike |
49 | Indiska statsbanken | 33,85 | Indien |
50 | Royal Bank Of Scotland Group | 33,30 | Storbritannien |
51 | Bb & T Corp. | 32,07 | USA |
52 | Dbs Group Holdings Ltd. | 31,81 | Singapore |
53 | Deutsche Bank Ag-registrerad | 30,95 | Tyskland |
54 | Kan Imperial Bk of Commerce | 30,84 | Kanada |
55 | Danske Bank A / S | 30,81 | Danmark |
56 | Unicredit Spa | 30,35 | Italien |
57 | Nationalbanken i Abu Dhabi | 30,22 | Förenade arabemiraten |
58 | Bank Central Asia Tbk Pt | 29,14 | Indonesien |
59 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 28,04 | Schweiziska |
60 | Banco Santander Brasil-enhet | 27,89 | Brasilien |
61 | Standard Chartered Plc | 27,21 | Storbritannien |
62 | Oversea-Chinese Banking Corp. | 26,54 | Singapore |
63 | Banco Do Brasil S.A. | 26,37 | Brasilien |
64 | Al Rajhi Bank | 25,69 | Saudiarabien |
65 | Kbc Groep Nv | 25,24 | Belgien |
66 | Suntrust Banks Inc. | 24,76 | USA |
67 | Svenska Handelsbanken-A Shs | 24,50 | Sverige |
68 | Swedbank Ab - A-aktier | 23,96 | Sverige |
69 | China Everbright Bank Co-A | 23,81 | Kina |
70 | Icici Bank Ltd. | 23,74 | Indien |
71 | Dnb-handtag | 23,59 | Norge |
72 | United Overseas Bank Ltd. | 23,47 | Singapore |
73 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | 23,34 | Indien |
74 | Caixabank S.A | 22,89 | Spanien |
75 | Skandinaviska Enskilda Ban-A | 22,30 | Sverige |
76 | Bank Rakyat Indonesia Perser | 22,18 | Indonesien |
77 | M&T Bank Corp. | 21,67 | USA |
78 | Abn Amro Group Nv-Cva | 20,91 | Nederländerna |
79 | Ping An Bank Co Ltd-A | 20,70 | Kina |
80 | Bank Of Beijing Co Ltd -A | 19,59 | Kina |
81 | Malayan Banking Bhd | 19,50 | Malaysia |
82 | Bank Mandiri Persero Tbk Pt | 19,15 | Indonesien |
83 | National Commercial Bank | 18,91 | Saudiarabien |
84 | Firstrand Ltd. | 18,87 | Sydafrika |
85 | Bank Of Shanghai Co Ltd-A | 18,46 | Kina |
86 | Shinhan Financial Group Ltd. | 18,31 | Sydkorea |
87 | Keycorp | 17,48 | USA |
88 | Natixis | 17,37 | Frankrike |
89 | Axis Bank Ltd. | 17,21 | Indien |
90 | Kb Financial Group Inc. | 17,13 | Sydkorea |
91 | Femte tredje Bancorp | 16,91 | USA |
92 | Public Bank Berhad | 16,27 | Malaysia |
93 | Standard Bank Group Ltd. | 16,22 | Sydafrika |
94 | Citizens Financial Group | 16,21 | USA |
95 | Huaxia Bank Co Ltd-A | 15,44 | Kina |
96 | Banorte Financial Group | 14,98 | Mexiko |
97 | Regions Financial Corp. | 14,98 | USA |
98 | Siam Commercial Bank Pub Co. | 14,70 | Thailand |
99 | Bank Of Jiangsu Co Ltd-A | 14,51 | Kina |
100 | Vtb Bank Pjsc | 13,75 | Ryssland |
* Börsvärde den 24 mars 2017 i miljarder euro |
Läs också: Världens största företag.
Läs också: Företag efter regioner och sektorer.