Efter de starka ökningarna förra året placeras fem företag över en biljon dollar (triljoner engelska) och ett av dem är jättetekniken Apple belägen över 2 biljoner dollar. En liknande siffra som Italiens BNP.
Vi kan se nedan listan över 2021 med de 100 företag som är mest värda i världen från högsta till lägsta. För att göra detta använder vi sitt börsvärde på aktiemarknaden, det vill säga vad det skulle kosta att köpa företaget idag.
Som vi nämnde är Apple, tekniken som förändrade världen, i första position med ett värde på mer än två biljoner dollar. Det har, tillsammans med resten av teknikföretagen, gynnats av de starka insprutningarna av likviditet runt om i världen för att komma ur pandemin. Priset är redan högre än den italienska BNP. Som många undrar, var är gränsen?
På andra plats kommer det saudiska oljebolaget Aramco med ett värde på 1,8 biljoner dollar. Följs noga av de andra tre teknikföretagen som har ökat i värde under de senaste 12 månaderna, Microsoft, Amazon och Alphabet (som äger Google).
Det har redan blivit vanligt att stora teknikföretag leder tabellen och lämnar banker eller energibolag som tidigare. Det finns redan åtta av de 10 bästa positionerna som är ockuperade av teknik: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Tesla, Alibaba och Tencent. De andra två är ett oljebolag (Aramco) och den berömda investeringsfonden för geni Warren Buffett (Berkshire Hathaway).
I år är det värt att notera den svindlande uppgången i Tesla, som förra året var i position 65 och i år placeras den på nummer åtta och stiger inte mindre än 57 positioner och multiplicerar dess värde med fyra på bara ett år.
De största företagen i världen efter land
Om vi analyserar listan per land är USA helt klart fortfarande världens ledande makt när det gäller antalet stora företag, med 57 företag på listan över de 100 största företagen i världen. Å andra sidan har Kina redan 14 företag. Medan Storbritannien, Schweiz, Japan och Nederländerna ligger på tredje plats med tre företag vardera.
I år visas varken spanska eller latinamerikanska företag på listan. Textiljätten Inditex skulle emellertid hitta det om vi gjorde listan lite längre, eftersom den är i position 138, med ett marknadsvärde på 102,45 miljarder dollar.
Här är de största företagen i världen, med deras börsvärde den 1 mars 2021, i miljarder dollar:
Nej. | Företag | Land | Sektor | kille. Börsen |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc | USA | Teknik, hårdvara | 2.035,72 |
2 | Aramco | Saudiarabien | Petroleum | 1.836,75 |
3 | Microsoft Corp. | USA | Teknik, programvara | 1.752,66 |
4 | Amazon.Com Inc. | USA | Internet detaljhandel | 1.557,49 |
5 | Alphabet Inc. | USA | Interaktiva medier och tjänster | 1.368,28 |
6 | Tencent | Kina | Interaktiva medier och tjänster | 819,47 |
7 | Facebook Inc. | USA | Interaktiva medier och tjänster | 733,62 |
8 | Tesla Inc. | USA | Bilar | 648,38 |
9 | Alibaba | Kina | Internet detaljhandel | 643,62 |
10 | Berkshire Hath | USA | Diversifierade finansiella tjänster | 566,41 |
11 | TSMC | Taiwan | Halvledare | 563,70 |
12 | Visa Inc. | USA | IT-tjänster | 469,27 |
13 | JP Morgan Chase | USA | Banker | 449,09 |
14 | Samsung | Sydkorea | Teknik, hårdvara | 439,30 |
15 | Johnson & Johnson | USA | Farmaceutisk | 416,54 |
16 | Kweichow mouta | Kina | Drycker | 412,33 |
17 | Walmart Inc. | USA | detaljhandeln | 367,58 |
18 | Mastercard Inc. | USA | IT-tjänster | 351,50 |
19 | Walt Disney Co. | USA | Underhållning | 343,16 |
20 | Nvidia Corp. | USA | Halvledare | 339,57 |
21 | Lvmh Moet Henne | Frankrike | Textilier, kläder och lyxvaror | 318,95 |
22 | Unitedhealth Grp | USA | Hälsa | 315,22 |
23 | Paypal Holdings | USA | IT-tjänster | 304,33 |
24 | Procter & Gamble | USA | Hushållsprodukter | 304,19 |
25 | amerikanska banken | USA | Banker | 299,66 |
26 | Krypa in | Schweiziska | Mat produkter | 298,99 |
27 | Roche | Schweiziska | Farmaceutisk | 281,77 |
28 | ICBC | Kina | Banker | 280,55 |
29 | Home Depot Inc. | USA | Specialiserad återförsäljare | 278,13 |
30 | Meituan | Kina | Internet-detaljhandel | 258,10 |
31 | Intel Corp. | USA | Halvledare | 246,95 |
32 | Comcast Corp. | USA | Media | 241,49 |
33 | Toyota Motor | Japan | Bilar | 241,10 |
34 | Netflix Inc. | USA | Underhållning | 238,65 |
35 | ASML Holding | Nederländerna | Halvledare | 234,96 |
36 | Ping an | Kina | Försäkring | 234,04 |
37 | Exxon Mobil Corp. | USA | Petroleum | 229,89 |
38 | Verizon Communic | USA | Telekommunikation | 228,84 |
39 | Adobe Inc. | USA | Teknik, programvara | 220,04 |
40 | Nike Inc. | USA | Textilier, kläder och lyxvaror | 212,48 |
41 | Abbott Labs | USA | Hälsa | 212,19 |
42 | Coca-Cola Co. | USA | Drycker | 211,11 |
43 | Novartis | Schweiziska | Farmaceutisk | 210,73 |
44 | Pinduoduo Inc. | Kina | Internet-detaljhandel | 210,63 |
45 | Den verkliga | Frankrike | Personliga produkter | 204,05 |
46 | Ccb-H | Kina | Banker | 203,86 |
47 | AT&T Inc. | USA | Telekommunikation | 198,90 |
48 | Salesforce.Com | USA | Teknik, programvara | 198,69 |
49 | China Merch Bk | Kina | Banker | 198,28 |
50 | Eli Lilly & Co | USA | Farmaceutisk | 196,37 |
51 | Softbank Group C | Japan | Telekommunikation | 194,08 |
52 | Chevron Corp. | USA | Olja, gas och förbrukningsbara bränslen | 192,64 |
53 | Prosus Nv | Nederländerna | Internet-detaljhandel | 192,16 |
54 | Broadcom Inc. | USA | Halvledare | 191,81 |
55 | Abbvie Inc. | USA | Bioteknik | 190,26 |
56 | Oracle Corp. | USA | Teknik, programvara | 189,92 |
57 | Cisco Systems | USA | Kommunikationsutrustning | 189,43 |
58 | Reliance Inds | Indien | Olja, gas och förbrukningsbara bränslen | 186,86 |
59 | Pfizer Inc. | USA | Farmaceutisk | 186,79 |
60 | Merck & Co. | USA | Farmaceutisk | 183,75 |
61 | Bhp Group Ltd. | Australien | Metaller och gruvdrift | 179,71 |
62 | Pepsico Inc. | USA | Drycker | 178,23 |
63 | Thermo fisher | USA | Hälsa | 177,24 |
64 | ABC | Kina | Banker | 171,94 |
65 | Wuliangye Yibi | Kina | Drycker | 168,06 |
66 | Novo nordisk | Danmark | Farmaceutisk | 166,59 |
67 | Accenture Plc | Irland | IT-tjänster | 166,12 |
68 | Kuaishou Technol | Kina | Interaktiva medier och tjänster | 165,57 |
69 | Shopify Inc. | Kanada | IT-tjänster | 161,22 |
70 | Texas Instrument | USA | Halvledare | 158,53 |
71 | Medtronic Plc | Irland | Hälsa | 157,61 |
72 | Danaher Corp. | USA | Hälsa | 156,45 |
73 | Qualcomm Inc. | USA | Halvledare | 154,71 |
74 | Royal Dutch Sh | Nederländerna | Olja, gas och förbrukningsbara bränslen | 154,15 |
75 | McDonalds Corp. | USA | Hotell, restauranger och fritid | 153,69 |
76 | Sap Se | Tyskland | Teknik, programvara | 151,41 |
77 | Aia | Hong Kong | Försäkring | 151,33 |
78 | Wells Fargo & Co. | USA | Banker | 149,53 |
79 | T-Mobile Us Inc. | USA | Telekommunikation | 149,10 |
80 | Jd.Com Incdr | Kina | Internet-detaljhandel | 146,90 |
81 | Costco Partihandel | USA | detaljhandeln | 146,62 |
82 | Tata Consultancy | Indien | IT-tjänster | 145,66 |
83 | Rio Tinto Ltd. | Australien | Metaller och gruvdrift | 144,93 |
84 | Nextera Energy | USA | Elverktyg | 144,01 |
85 | Rio Tinto Plc | Storbritannien | Metaller och gruvdrift | 143,85 |
86 | Kina mobil | Hong Kong | Telekommunikation | 141,75 |
87 | Honeywell Intl | USA | Industriella konglomerat | 140,73 |
88 | Morgan Stanley | USA | Kapitalmarknader | 139,07 |
89 | Charter Commun | USA | Media | 138,26 |
90 | Union Pac Corp. | USA | Väg och järnväg | 137,96 |
91 | Citigroup Inc. | USA | Banker | 137,51 |
92 | Bristol-Myer Sqb | USA | Farmaceutisk | 137,41 |
93 | United Paket | USA | Lufttransport och logistik | 136,84 |
94 | Unilever Plc | Storbritannien | Personliga produkter | 136,69 |
95 | Bank Of China-H | Kina | Banker | 134,81 |
96 | Sony Corp. | Japan | Hållbara hushållsprodukter | 131,61 |
97 | Siemens | Tyskland | Industriella konglomerat | 131,44 |
98 | Philip morris | USA | Tobak | 130,86 |
99 | Amgen Inc. | USA | Bioteknik | 129,91 |
100 | Linde Plc | Storbritannien | Kemiska produkter | 127,73 |
Källa: Marknadsdata. Uppgif.webpter från och med den 1 mars 2021. I miljarder amerikanska dollar (USD). |