Världens största banker 2013
Nedan kan du se en lista över de största bankerna i världen enligt deras börsvärde, eller med andra ord, vi exponerar vilka banker som är mest värda i världen.DeKinesiska banken ICBC fortsätter att etablera sig som den ledande banken i världen med 173 miljarder euro (€ mM). HSBC klättrar till andra plats med € 156 miljoner och JP Morgan med € 139 miljoner klättrar till podiet tredje steg.
Bland de spanska bankerna fortsätter Banco Santander att behålla sitt ledarskap somstörsta banken i euroområdet, även om den franska banken BNP har minskat flera positioner. Den andra stora spanska banken (BBVA) sjunker en plats på listan till 31. Det är värt att notera frånvaron av sydamerikanska banker bland de största i världen, med undantag för de tre stora brasilianska bankerna, som tappar positioner på listan även Banco Santander Brasil,sovrum Sydamerikas största bank i år är det inte bland de 50 största bankerna i världen. Indiens statsbank tas bort från listan men i stället placeras en annan indisk bank (HDFC) bland de 50 största i världen och blirden största banken i Indien.
Placera | Bank | Land | Börsvärde (1) 2013-02-15 |
---|---|---|---|
1 | Kinas industriella och kommersiella bank (ICBC) | Kina | 173,27 |
2 | HSBC Holdings | Storbritannien | 156,11 |
3 | JP Morgan Chase & Co. | USA | 139,16 |
4 | Wells Fargo & Co. | USA | 138,58 |
5 | China Construction Bank | Kina | 138,25 |
6 | Agricultural Bank of China | Kina | 110,48 |
7 | Kinesiska banken | Kina | 101,01 |
8 | Citigroup | USA | 99,38 |
9 | amerikanska banken | USA | 97,04 |
10 | Commonwealth Bank of Australia | Australien | 78,99 |
11 | Westpac Banking Corporation | Australien | 69,03 |
12 | Royal Bank of Canada | Kanada | 68,08 |
13 | Santander Bank | Spanien | 61,94 |
14 | Itau Unibanco | Brasilien | 60,33 |
15 | Australien och Nya Zeeland | Australien | 59,02 |
16 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Japan | 58,32 |
17 | BNP Paribas | Frankrike | 56,92 |
18 | Toronto-Dominion Bank | Kanada | 56,44 |
19 | Rysslands Sberbank | Ryssland | 55,52 |
20 | Goldman Sachs Group | USA | 54,51 |
21 | Bradesco Bank | Brasilien | 52,63 |
22 | National Australia Bank | Australien | 52,09 |
23 | Bank of Nova Scotia | Kanada | 51,54 |
24 | Standard Chartered | Storbritannien | 48,75 |
25 | US Bancorp | USA | 47,46 |
26 | Barclays | Storbritannien | 46,81 |
27 | UBS AG | Schweiziska | 46,26 |
28 | Bank of Communications | Kina | 44,79 |
29 | Royal Bank of Scotland Group | Storbritannien | 44,51 |
30 | Lloyds Banking Group | Storbritannien | 44,27 |
31 | BBVA | Spanien | 40,93 |
32 | Sumitomo Mitsui Financial | Japan | 39,98 |
33 | Mizuho Financial Group | Japan | 38,27 |
34 | China Merchants Bank | Kina | 35,80 |
35 | Morgan Stanley | USA | 35,26 |
36 | Nordea Bank | Sverige | 35,14 |
37 | Deutsche Bank AG | Tyskland | 33,67 |
38 | Bank of Montreal | Kanada | 30,32 |
39 | Credit Suisse Group | Schweiziska | 27,90 |
40 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 27,63 |
41 | China Citic Bank | Kina | 27,14 |
42 | Banco do Brasil | Brasilien | 26,58 |
43 | Shanghai Pudong Development Bank | Kina | 25,43 |
44 | PNC Financial Services | USA | 25,24 |
45 | Kanadensiska Imperial Bank of Commerce | Kanada | 25,12 |
46 | UniCredit SpA | Italien | 24,83 |
47 | Bank of New York Mellon | USA | 24,37 |
48 | HDFC Bank Limited | Indien | 23,53 |
49 | Societe Generale | Frankrike | 23,41 |
50 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 23,27 |
1 I miljarder euro |