Världens största banker 2014 (efter tillgångar)
Vi har uppdaterat denna lista. Du kan nu besöka de största bankerna i världen efter tillgångar 2017.
Vi presenterar en lista över de femtio största bankerna i världen, beroende på volymen på deras tillgångar. Inte överraskande Kinas enorma tillväxt Det har lett till den kinesiska industri- och affärsbankens första position, med tillgångar värda mer än 2,3 biljoner euro. Den andra platsen är för den engelska gruppen HSBC, med nästan 2 biljoner euro tillgångar. Och det tredje steget på pallen är för en annan kinesisk bank, Construction Bank Corporation, med nästan 1,9 biljoner euro i tillgångar.
Listan över de 50 största bankerna i världen enligt deras tillgångar Den består av 10 kinesiska, 6 amerikanska, 5 japanska, 5 franska, 5 brittiska, 4 australiska, 3 kanadensiska, 3 tyska, 2 spanska, 2 italienska, 2 schweiziska, 2 holländska och en svensk bank.
Banco Santander placeras i den artonde positionen av världsrankingen av banker, med tillgångar värda mer än 1,16 biljoner euro. Den andra stora spanska banken, BBVA, rankas som nummer 36 med tillgångar värda till nästan 600 miljarder euro.
Nej. BankCountryActive *
Nej. | Bank | Land | Tillgångar | |
---|---|---|---|---|
1 | Industrial & Commercial Bank of China | ![]() | Kina | 2305,72 |
2 | HSBC Holdings | ![]() | Storbritannien | 1998,88 |
3 | China Construction Bank Corporation | ![]() | Kina | 1885,90 |
4 | BNP Paribas | ![]() | Frankrike | 1876,22 |
5 | Mitsubishi UFJ Financial Group | ![]() | Japan | 1818,00 |
6 | JPMorgan Chase & Co. | ![]() | ANVÄNDNINGAR | 1794,92 |
7 | Agricultural Bank of China | ![]() | Kina | 1790,17 |
8 | Kinesiska banken | ![]() | Kina | 1764,83 |
9 | Kredit Agricole SA | ![]() | Frankrike | 1700,41 |
10 | Barclays PLC | ![]() | Storbritannien | 1642,62 |
11 | Deutsche Bank | ![]() | Tyskland | 1630,90 |
12 | amerikanska banken | ![]() | ANVÄNDNINGAR | 1557,86 |
13 | Japan Post Bank | ![]() | Japan | 1426,28 |
14 | Citigroup Inc. | ![]() | ANVÄNDNINGAR | 1373,00 |
15 | Societe Generale | ![]() | Frankrike | 1261,41 |
16 | Mizuho Financial Group | ![]() | Japan | 1238,30 |
17 | Royal Bank of Scotland Group | ![]() | Storbritannien | 1234,75 |
18 | Santander Bank | ![]() | Spanien | 1164,66 |
19 | Sumitomo Mitsui Financial Group | ![]() | Japan | 1137,67 |
20 | Groupe BPCE | ![]() | Frankrike | 1136,15 |
21 | Wells fargo | ![]() | ANVÄNDNINGAR | 1120,80 |
22 | Lloyds Banking Group | ![]() | Storbritannien | 1016,02 |
23 | China Development Bank | ![]() | Kina | 956,65 |
24 | UniCredit S.p.A. | ![]() | Italien | 838,70 |
25 | UBS | ![]() | Schweiziska | 802,87 |
26 | ING Group | ![]() | Nederländerna | 802,17 |
27 | Credit Suisse Group | ![]() | Schweiziska | 717,52 |
28 | Bank of Communications | ![]() | Kina | 698,60 |
29 | Rabobank Group | ![]() | Nederländerna | 671,80 |
30 | Goldman sachs | ![]() | ANVÄNDNINGAR | 663,53 |
31 | Postal Savings Bank of China | ![]() | Kina | 651,94 |
32 | Credit Mutuel Group | ![]() | Frankrike | 642,98 |
33 | Nordea Bank | ![]() | Sverige | 634,19 |
34 | Intesa Sanpaolo | ![]() | Italien | 622,96 |
35 | Morgan Stanley | ![]() | ANVÄNDNINGAR | 602,45 |
36 | BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) | ![]() | Spanien | 597,06 |
37 | Toronto-Dominion Bank | ![]() | Kanada | 587,88 |
38 | Royal Bank of Canada | ![]() | Kanada | 587,51 |
39 | Norinchukin Bank | ![]() | Japan | 585,57 |
40 | Commerzbank | ![]() | Tyskland | 572,27 |
41 | National Australia Bank | ![]() | Australien | 567,92 |
42 | Commonwealth Bank of Australia | ![]() | Australien | 524,93 |
43 | Bank of Nova Scotia (Scotiabank) | ![]() | Kanada | 519,23 |
44 | China Merchants Bank | ![]() | Kina | 514,61 |
45 | Australien och Nya Zeeland Banking Group | ![]() | Australien | 495,09 |
46 | Westpac Banking Corporation | ![]() | Australien | 489,42 |
47 | Standard Chartered | ![]() | Storbritannien | 488,68 |
48 | China CITIC Bank Corp. | ![]() | Kina | 465,18 |
49 | KfW Bankengruppe | ![]() | Tyskland | 462,39 |
50 | Industrial Bank Co. Ltd. | ![]() | Kina | 443,17 |
* Tillgångar i miljarder euro Uppgif.webpterna är från 2014-03-31, med undantag för Credit Agricol Group, China Development Bank, Rabobank, Savings Bank of China, Commonwealth Bank of Australia och Standard Chartered som samlar in uppgif.webpterna från 2013-12-31 och bank Credit Mutuel som samlar in uppgif.webpterna från 2012-12-31 |