Aktiv befolkning per land
I denna rangordning visas antalet personer som tillhör den aktiva befolkningskategorin, ordnade från högsta till lägsta och duvahål i olika länder.
Det är därför logiskt att tro att nummer 1 ockuperas av den totala arbetskraften i världen med totalt 3 314 852 272 personer. Det är också anmärkningsvärt hur Östasien och Stilla havet och därefter Kina har följande positioner inom landskategorin.I position 24 och 25 ockuperar de Europa och senare USA.
Per definition, termen Aktiv befolkning; De är alla människor som bidrar till att producera varor och tjänster under en viss period. Den omfattar både sysselsatta och arbetslösa.
I Europa, Labor Force Survey (EPA) det ansvarar för att spegla kvartalsinformation om arbetskraften, liksom dess olika kategorier: sysselsatt befolkning, arbetslös befolkning, aktiv befolkning etc. Syftet med denna undersökning, genomförd av Statistiska institutet (i varje land finns det ett annat organ som publicerar officiella statistiska uppgif.webpter) ska regelbundet visa utvecklingen av de viktigaste variablerna - i detta fall den aktiva befolkningen - för beslutsfattande av både privata och institutionella investerare. INE följer noggrant metoden enligt standarderna för EUROSTAT, Europeiska statistikbyrån, för att göra studierna jämförbara med övriga länder i Europeiska unionen.
Med 246 poster visar följande lista, ordnade från högsta till lägsta, antalet personer som tillhör arbetskraftskategorin:
Ranking | Land | Aktiv befolkning |
---|---|---|
1 | Värld | 3.314.852.272 |
2 | Låg- och medelinkomst | 2.631.162.247 |
3 | Medianinkomst | 2.370.193.227 |
4 | Östasien och Stillahavsområdet (alla inkomstnivåer) | 1.240.433.771 |
5 | Övre medelinkomst | 1.230.896.674 |
6 | Länder med lägre medelinkomst | 1.139.296.553 |
7 | Östasien och Stilla havet | 1.126.535.222 |
8 | Kina | 793.307.655 |
9 | Hög inkomst | 683.690.025 |
10 | Sydasien | 656.345.541 |
11 | OECD-medlemmar | 614.029.524 |
12 | Hög inkomst: OECD-medlemmar | 532.613.834 |
13 | Indien | 481.235.954 |
14 | Europa och Centralasien (alla inkomstnivåer) | 433.658.446 |
15 | Minst utvecklade länder: FN: s klassificering | 393.899.716 |
16 | Afrika söder om Sahara (alla inkomstnivåer) | 369.068.079 |
17 | Afrika söder om Sahara | 368.666.922 |
18 | Latinamerika och Karibien (alla inkomstnivåer) | 297.449.919 |
19 | Starkt skuldsatta fattiga länder (HIPC) | 281.176.761 |
20 | Låginkomstländer | 260.969.020 |
21 | Latinamerika och Karibien (endast utvecklingsländer) | 251.519.983 |
22 | europeiska unionen | 246.088.235 |
23 | Nordamerika | 178.592.406 |
24 | Euroområdet | 162.502.889 |
25 | USA | 159.144.632 |
26 | Hög inkomst: Icke-OECD-medlemmar | 151.076.191 |
27 | Mellanöstern och Nordafrika (alla inkomstnivåer) | 139.304.109 |
28 | Den arabiska världen | 125.367.954 |
29 | Indonesien | 120.289.413 |
30 | Europa och Centralasien | 116.134.067 |
31 | Mellanöstern och Nordafrika | 111.960.512 |
32 | Brasilien | 106.169.639 |
33 | Bangladesh | 77.609.688 |
34 | Ryska Federationen | 76.981.114 |
35 | Pakistan | 65.569.740 |
36 | Japan | 65.545.688 |
37 | Nigeria | 54.196.350 |
38 | Mexiko | 53.895.633 |
39 | Vietnam | 53.740.954 |
40 | Etiopien | 45.145.776 |
41 | Filippinerna | 42.250.282 |
42 | Tyskland | 41.982.794 |
43 | Thailand | 39.654.276 |
44 | Storbritannien | 32.806.898 |
45 | Myanmar | 31.433.674 |
46 | Frankrike | 30.134.430 |
47 | Egypten, Arabrepubliken | 27.742.106 |
48 | Kalkon | 27.520.057 |
49 | Kongo, Demokratiska republiken | 26.684.621 |
50 | Iran, Islamiska republiken | 26.612.050 |
51 | Korea, Republiken av | 26.073.006 |
52 | Italien | 25.417.719 |
53 | Tanzania | 24.201.498 |
54 | Colombia | 23.551.036 |
55 | Spanien | 23.282.749 |
56 | Ukraina | 23.112.278 |
57 | Sydafrika | 19.527.957 |
58 | Kanada | 19.447.774 |
59 | Argentina | 19.092.526 |
60 | Polen | 18.276.259 |
61 | Kenya | 17.245.867 |
62 | Peru | 16.487.082 |
63 | Korea, Demokratiska folkrepubliken | 15.206.721 |
64 | Nepal | 15.130.809 |
65 | Uganda | 15.030.278 |
66 | Venezuela | 14.144.292 |
67 | Uzbekistan | 13.300.428 |
68 | Malaysia | 13.043.599 |
69 | Algeriet | 12.431.290 |
70 | Australien | 12.202.100 |
71 | Små stater | 12.156.548 |
72 | Marocko | 12.026.239 |
73 | Sudan | 11.946.115 |
74 | Moçambique | 11.881.070 |
75 | Madagaskar | 11.688.011 |
76 | Saudiarabien | 11.232.277 |
77 | Ghana | 11.048.371 |
78 | Rumänien | 9.588.308 |
79 | Kazakstan | 9.167.954 |
80 | Nederländerna | 8.972.973 |
81 | Kamerun | 8.924.086 |
82 | Kambodja | 8.605.270 |
83 | chili | 8.593.048 |
84 | Irak | 8.473.196 |
85 | Sri Lanka | 8.430.666 |
86 | Andra små stater | 8.246.034 |
87 | Elfenbenskusten | 8.021.376 |
88 | Angola | 7.890.692 |
89 | Afghanistan | 7.811.221 |
90 | Burkina Faso | 7.691.776 |
91 | Ecuador | 7.562.010 |
92 | Malawi | 7.430.294 |
93 | Zimbabwe | 7.409.840 |
94 | Yemen, rep. Av | 7.125.379 |
95 | Syrien, Arabiska republiken | 6.465.377 |
96 | Förenade arabemiraten | 6.325.502 |
97 | Guatemala | 6.238.293 |
98 | Zambia | 6.155.075 |
99 | Senegal | 6.107.986 |
100 | Rwanda | 5.774.343 |
101 | Niger | 5.757.633 |
102 | Portugal | 5.374.331 |
103 | Kuba | 5.351.749 |
104 | Tjeckien | 5.326.139 |
105 | Mali | 5.312.540 |
106 | Sverige | 5.112.958 |
107 | Bolivia | 5.039.643 |
108 | Grekland | 5.007.178 |
109 | Belgien | 4.948.030 |
110 | Guinea | 4.878.293 |
111 | Azerbajdzjan | 4.841.921 |
112 | Tchad | 4.737.975 |
113 | Dominikanska republiken | 4.712.893 |
114 | Schweiziska | 4.701.854 |
115 | Burundi | 4.653.449 |
116 | Vitryssland | 4.489.746 |
117 | Österrike | 4.423.094 |
118 | Haiti | 4.415.737 |
119 | Ungern | 4.381.190 |
120 | Benin | 4.307.741 |
121 | Tunisien | 3.979.518 |
122 | Hong Kong, särskild administrativ region | 3.737.179 |
123 | Israel | 3.692.372 |
124 | Tadzjikistan | 3.573.096 |
125 | Demokratiska folkrepubliken Laos | 3.409.503 |
126 | Bulgarien | 3.342.390 |
127 | Honduras | 3.283.007 |
128 | Papua Nya Guinea | 3.281.168 |
129 | Paraguay | 3.230.754 |
130 | Togo | 3.211.077 |
131 | Serbien | 3.145.079 |
132 | Små karibiska stater | 3.139.088 |
133 | Somalia | 3.109.044 |
134 | Singapore | 3.072.691 |
135 | Eritrea | 3.052.873 |
136 | Danmark | 2.892.905 |
137 | Räddaren | 2.757.540 |
138 | Slovakien | 2.736.066 |
139 | Finland | 2.717.587 |
140 | Kirgizistan | 2.688.983 |
141 | Norge | 2.681.982 |
142 | Nicaragua | 2.589.340 |
143 | Nya Zeeland | 2.402.833 |
144 | Sierra Leone | 2.396.155 |
145 | Georgien | 2.394.842 |
146 | Costa Rica | 2.347.655 |
147 | Libyen | 2.319.098 |
148 | Turkmenistan | 2.304.826 |
149 | Centralafrikanska republiken | 2.186.169 |
150 | Irland | 2.180.759 |
151 | Kroatien | 1.858.299 |
152 | Panama | 1.814.415 |
153 | oman | 1.809.462 |
154 | Kongo, Republiken | 1.806.924 |
155 | Jordanien | 1.772.636 |
156 | Uruguay | 1.749.379 |
157 | Kuwait | 1.733.184 |
158 | Libanon | 1.683.711 |
159 | Qatar | 1.624.057 |
160 | Litauen | 1.530.238 |
161 | Liberia | 1.508.302 |
162 | Armenien | 1.505.019 |
163 | Bosnien och Hercegovina | 1.462.130 |
164 | mongoliet | 1.298.787 |
165 | Albanien | 1.267.115 |
166 | Mauretanien | 1.255.793 |
167 | Jamaica | 1.251.588 |
168 | Puerto Rico | 1.233.173 |
169 | Republiken Moldavien | 1.208.566 |
170 | Lettland | 1.038.776 |
171 | Botswana | 1.030.681 |
172 | Västbanken och Gaza | 1.028.949 |
173 | Slovenien | 1.018.743 |
174 | Fd jugoslaviska republiken Makedonien | 968.945 |
175 | Lesotho | 871.434 |
176 | Namibia | 869.548 |
177 | Gambia | 774.012 |
178 | Små stater i Stillahavsön | 771.425 |
179 | Bahrain | 738.890 |
180 | Guinea-Bissau | 731.325 |
181 | Estland | 687.844 |
182 | Trinidad och Tobago | 681.127 |
183 | Gabon | 625.299 |
184 | Cypern | 603.568 |
185 | Mauricio | 591.967 |
186 | Swaziland | 445.986 |
187 | Ekvatorialguinea | 401.157 |
188 | Bhutan | 393.212 |
189 | Macao Special Administrative Region, Kina | 354.887 |
190 | Fiji | 344.739 |
191 | Guyana | 313.815 |
192 | Djibouti | 300.966 |
193 | Luxemburg | 258.156 |
194 | Montenegro | 252.383 |
195 | Komorerna | 245.166 |
196 | Östtimor | 242.495 |
197 | Cap Verde | 237.304 |
198 | Salomonöarna | 222.614 |
199 | Bahamas | 219.996 |
200 | Surinam | 213.469 |
201 | Brunei Darussalam | 199.681 |
202 | Island | 189.746 |
203 | malt | 187.853 |
204 | Barbados | 164.406 |
205 | Maldiverna | 164.252 |
206 | Belize | 144.006 |
207 | Franska polynesien | 119.573 |
208 | Nya Kaledonien | 114.664 |
209 | Vanuatu | 112.624 |
210 | Sankta Lucia | 95.909 |
211 | Guam | 76.248 |
212 | Sao Tome och Principe | 68.848 |
213 | St. Vincent och Grenadinerna | 54.770 |
214 | Jungfruöarna (USA) | 51.990 |
215 | Samoa | 49.184 |
216 | Tonga | 42.263 |
217 | Aruba | - |
218 | Andorra | - |
219 | Amerikanska Samoa | - |
220 | Gammal och skäggig | - |
221 | Bermuda | - |
222 | Kanalöarna | - |
223 | Curacao | - |
224 | Caymanöarna | - |
225 | Dominica | - |
226 | Färöarna | - |
227 | Mikronesien (federerade staterna) | - |
228 | granat | - |
229 | Grönland | - |
230 | ö av man | - |
231 | Inte kvalificerad | - |
232 | Kiribati | - |
233 | Saint Kitts och Nevis | - |
234 | Kosovo | - |
235 | Liechtenstein | - |
236 | Ön Saint Martin (fransk del) | - |
237 | Monaco | - |
238 | Marshallöarna | - |
239 | Mariana | - |
240 | Palau | - |
241 | San Marino | - |
242 | södra Sudan | - |
243 | Sint Maarten (nederländsk del) | - |
244 | Seychellerna | - |
245 | Turks- och Caicosöarna | - |
246 | Tuvalu | - |
Källa: Världsbanken 2013-uppgif.webpter |
Du kanske också är intresserad av termen Jobb.