De viktigaste varumärkena i världen
Varumärket ger produkten ett mervärde, vilket i många fall är avgörande för konsumentens val. Detta immateriella värde erkänns av marknaden, som är villig att betala mer och föredrar märkesvaror framför andra som inte är socialt identifierade.
I den här listan samlar vi de 100 mest kända varumärkena över hela världen. I de första positionerna hittar vi varumärket för de största företagen i världen, som Apple, Google, Coca-Cola eller Microsoft. Det första spanska varumärket på listan är Zara, i position nummer 30.
Identifieringen av produkten utgör en differentiering som görs genom varumärket, förpackningen och märkningen, resultatet av en kombination av design och färg som påverkar kundernas uppfattning och därför är en väsentlig del av den strategiska planeringen av de Marknadsföring. Tjänsterna identifieras och görs påtagliga och associeras med varumärken, symboler eller människor för att projicera en bild som skiljer dem från tävlingen.
I en globaliserad värld, där konkurrensen minskar alltmer marginalen för företagen, varumärkesvärdet är ett immateriell tillgång som gör att dessa varumärken associeras i konsumentens sinne, med motsvarande ökning av efterfrågan i sina varor eller tjänster.Därför är det en tillgång som är svår att värdera, även om den också är en av de viktigaste för att uppnå vinster och en grund för dess konkurrensfördel.
Det är därför Om vi bara tittade på kolumnen "varumärke" och täckte kolumnen "varumärkesimage" skulle det vara mycket svårare för oss att identifiera och associera produkter och tjänster från det varumärket, det finns dessa företags arbete att positionera sig bland de 100 bästa företagen i världen.
Värdet på varumärket, även om det är något ganska stabilt, kan ändras allvarligt av de händelser som inträffar i företaget. Till exempel förutspår vi att Volkswagen-varumärket som ligger på 35: e rankningen nästa år inte ens kommer att visas på listan eller kommer att vara i mycket lägre positioner, efter att skandalen upplevt (det måste tillhandahålla 6500 miljoner euro för att modifiera elektroniken av dess dieselmotorer som förorenar 40 gånger mer) kommer att drabbas av en markant försämring som varumärkesimage.
Nedan presenterar vi 2015 års rankning av varumärken som består av de 100 mest prestigefyllda varumärkena från hela världen, ursprungslandet för dessa företag, den sektor till vilken de tillhör, värdet på ditt varumärke i miljoner euro och dess variation i förhållande till föregående år:
Nej. | Märkesbild | varumärke | Land | Sektor | Varumärkesvärde (miljoner euro) | Värdeändring Av märket |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manzana | USA | Teknologi | 154,80 | 43% |
2 | ![]() | USA | Teknologi | 109,38 | 12% | |
3 | ![]() | Koks | USA | Drycker | 71,29 | -4% |
4 | ![]() | Microsoft | USA | Teknologi | 61,52 | 11% |
5 | ![]() | IBM | USA | Företagstjänster | 59,18 | -10% |
6 | ![]() | Toyota | Japan | Bil | 44,59 | 16% |
7 | ![]() | Samsung | Sydkorea | Teknologi | 41,18 | 0% |
8 | ![]() | GE | USA | Diversifierad | 38,42 | -7% |
9 | ![]() | McDonald's | USA | Restauranger | 36,19 | -6% |
10 | ![]() | Amazon | USA | Detaljhandeln | 34,50 | 29% |
11 | ![]() | BMW | Tyskland | Bil | 33,83 | 9% |
12 | ![]() | Mercedes Benz | Tyskland | Bil | 33,37 | 7% |
13 | ![]() | Disney | USA | Media | 33,19 | 13% |
14 | ![]() | Intel | USA | Teknologi | 32,20 | 4% |
15 | ![]() | Cisco | USA | Teknologi | 27,14 | -3% |
16 | ![]() | Orakel | USA | Teknologi | 24,80 | 5% |
17 | ![]() | Nike | USA | Sportkläder | 20,97 | 16% |
18 | ![]() | HP | USA | Teknologi | 20,96 | -3% |
19 | ![]() | Sling | Japan | Bil | 20,89 | 6% |
20 | ![]() | Louis Vuitton | Frankrike | Lyx | 20,23 | -1% |
21 | ![]() | H&M | Sverige | Kläder | 20,20 | 5% |
22 | ![]() | Gillette | USA | Konsumtionsvaror | 20,20 | -3% |
23 | ![]() | USA | Teknologi | 20,03 | 54% | |
24 | ![]() | Pepsi | USA | Drycker | 17,84 | 3% |
25 | ![]() | American Express | USA | Finansiella tjänster | 17,20 | -3% |
26 | ![]() | SAV | Tyskland | Teknologi | 17,06 | 8% |
27 | ![]() | IKEA | Sverige | Detaljhandeln | 15,04 | 4% |
28 | ![]() | Pampers | USA | Konsumtionsvaror | 13,88 | 8% |
29 | ![]() | POSTEN | USA | Transport | 13,38 | 2% |
30 | ![]() | Zara | Spanien | Kläder | 12,76 | 16% |
31 | ![]() | Budweiser | USA | Alkohol | 12,68 | 7% |
32 | ![]() | eBay | USA | Detaljhandeln | 12,67 | -3% |
33 | ![]() | J.P. Morgan | USA | Finansiella tjänster | 12,50 | 10% |
34 | ![]() | Kellogg's | USA | Konsumtionsvaror | 11,49 | -6% |
35 | ![]() | Volkswagen | Tyskland | Bil | 11,40 | -9% |
36 | ![]() | Nescafe | Schweiziska | Drycker | 11,14 | 7% |
37 | ![]() | HSBC | Storbritannien | Finansiella tjänster | 10,60 | -11% |
38 | ![]() | Vadställe | USA | Bil | 10,53 | 6% |
39 | ![]() | Hyundai | Sydkorea | Bil | 10,27 | 8% |
40 | ![]() | Kanjon | Japan | elektronik | 10,25 | -4% |
41 | ![]() | Hermes | Frankrike | Lyx | 9,95 | 22% |
42 | ![]() | Accenture | USA | Företagstjänster | 9,82 | 9% |
43 | ![]() | Den verkliga | Frankrike | Konsumtionsvaror | 9,82 | 6% |
44 | ![]() | Audi | Tyskland | Bil | 9,39 | 5% |
45 | ![]() | Citi | USA | Finansiella tjänster | 8,89 | 12% |
46 | ![]() | Goldman sachs | USA | Finansiella tjänster | 8,66 | 9% |
47 | ![]() | Philips | Nederländerna | elektronik | 8,55 | -8% |
48 | ![]() | AXA | Frankrike | Finansiella tjänster | 8,41 | 14% |
49 | ![]() | Nissan | Japan | Bil | 8,26 | 19% |
50 | ![]() | Gucci | Italien | Lyx | 8,07 | -14% |
51 | ![]() | Danone | Frankrike | Konsumtionsvaror | 7,85 | 5% |
52 | ![]() | Krypa in | Schweiziska | Konsumtionsvaror | 7,81 | 7% |
53 | ![]() | Siemens | Tyskland | Diversifierad | 7,78 | -1% |
54 | ![]() | Allianz | Tyskland | Finansiella tjänster | 7,73 | 10% |
55 | ![]() | Colgate | USA | Konsumtionsvaror | 7,69 | 3% |
56 | ![]() | Porsche | Tyskland | Bil | 7,32 | 12% |
57 | ![]() | Cartier | Frankrike | Lyx | 7,20 | 6% |
58 | ![]() | Sony | Japan | elektronik | 7,00 | -5% |
59 | ![]() | 3M | USA | Diversifierad | 6,58 | 17% |
60 | ![]() | Morgan Stanley | USA | Finansiella tjänster | 6,44 | 12% |
61 | ![]() | Visa | USA | Finansiella tjänster | 6,25 | 15% |
62 | ![]() | adidas | Tyskland | Sportkläder | 6,19 | -8% |
63 | ![]() | Thomson Reuters | Kanada | Media | 5,98 | -12% |
64 | ![]() | Upptäckt | USA | Media | 5,92 | 6% |
65 | ![]() | Panasonic | Japan | elektronik | 5,85 | 2% |
66 | ![]() | Tiffany & Co. | USA | Lyx | 5,73 | 6% |
67 | ![]() | Starbucks | USA | Restauranger | 5,70 | 16% |
68 | ![]() | Adobe | USA | Teknologi | 5,69 | 17% |
69 | ![]() | Prada | Italien | Lyx | 5,66 | 4% |
70 | ![]() | Santander | Spanien | Finansiella tjänster | 5,54 | 13% |
71 | ![]() | Xerox | USA | Företagstjänster | 5,48 | -9% |
72 | ![]() | Caterpillar | USA | Diversifierad | 5,43 | -12% |
73 | ![]() | Burberry | Storbritannien | Lyx | 5,34 | 5% |
74 | ![]() | Kia | Sydkorea | Bil | 5,15 | 5% |
75 | ![]() | KFC | USA | Restauranger | 5,13 | -7% |
76 | ![]() | MasterCard | USA | Finansiella tjänster | 5,05 | 17% |
77 | ![]() | Johnson & Johnson | USA | Konsumtionsvaror | 5,03 | 7% |
78 | ![]() | Skal | Nederländerna | Energi | 5,03 | -12% |
79 | ![]() | Harley-Davidson | USA | Bil | 4,96 | 14% |
80 | ![]() | DHL | USA | Transport | 4,90 | 6% |
81 | ![]() | Sprite | USA | Drycker | 4,88 | -5% |
82 | ![]() | Lego | Danmark | Konsumtionsvaror | 4,87 | Ny |
83 | ![]() | John Deere | USA | Diversifierad | 4,73 | 2% |
84 | ![]() | Jack Daniels | USA | Alkohol | 4,69 | 6% |
85 | ![]() | Chevrolet | USA | Bil | 4,67 | 2% |
86 | ![]() | FedEx | USA | Transport | 4,66 | 16% |
87 | ![]() | Land Rover | Storbritannien | Bil | 4,64 | 14% |
88 | ![]() | Huawei | Kina | Teknologi | 4,50 | 15% |
89 | ![]() | Heineken | Nederländerna | Alkohol | 4,38 | 14% |
90 | ![]() | Mtv | USA | Media | 4,33 | -7% |
91 | ![]() | Ralph Lauren | USA | Kläder | 4,21 | -7% |
92 | ![]() | Johnnie Walker | Storbritannien | Alkohol | 4,13 | -6% |
93 | ![]() | krona | Mexiko | Alkohol | 4,05 | 2% |
94 | ![]() | Smirnoff | Storbritannien | Alkohol | 4,01 | -4% |
95 | ![]() | Kleenex | USA | Konsumtionsvaror | 3,94 | -7% |
96 | ![]() | Hugo Boss | Tyskland | Kläder | 3,88 | 3% |
97 | ![]() | PayPal | USA | Finansiella tjänster | 3,86 | Ny |
98 | ![]() | Mini | Storbritannien | Bil | 3,86 | Ny |
99 | ![]() | Moët & Chandon | Frankrike | Alkohol | 3,76 | Ny |
100 | ![]() | Lenovo | Kina | Teknologi | 3,74 | Ny |
Källa: Interbrand |