Världens största företag 2016

Med ett värde på mer än 488 miljarder euro och med kunder i nästan varje hörn av planeten, Apple, placeras igen i första position, förutom att ha varit det bästa räkenskapsåret i historien. Det följs noga av Alphabet, vars huvudsakliga dotterbolag är Google med 448 miljarder euro. På tredje plats, och nere en plats jämfört med 2015-rankningen, ligger Microsoft. Podiet kompletteras av det nordamerikanska oljebolaget Exxon Mobil.
Efter land är USA: s dominans fortfarande överväldigande, med 54 företag som ingår i de 100 största företagen i världen. De elva största företagen i världen har faktiskt en amerikansk stämpel. På andra plats ligger Kina med totalt 10 företag och på tredje plats Storbritannien med totalt 8 företag.
Om du tittar på de sektorer som utgör listan dominerar teknikföretag, banker och oljebolag samt mode- och läkemedelsföretag.
Det första spanska företaget i rankningen av världsföretag är Inditex, som rankas 66. Resten av företagen som leder IBEX 35 De är bland de 100 största företagen i världen.
Här är de största företagen i världen, genom sitt börsvärde 2016, i miljarder euro:
| Nej. | Företag | kille. börsen | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 488,92 | USA |
| 2 | Alfabetet Inc-A | 448,84 | USA |
| 3 | Microsoft Corp. | 375,54 | USA |
| 4 | Exxon Mobil Corp. | 310,37 | USA |
| 5 | Berkshire Hath-A | 297,55 | USA |
| 6 | Facebook Inc-A | 280,32 | USA |
| 7 | Johnson & Johnson | 267,51 | USA |
| 8 | General Electric | 251,41 | USA |
| 9 | Amazon.Com Inc. | 238,21 | USA |
| 10 | Wells Fargo & Co. | 220,92 | USA |
| 11 | AT&T Inc. | 209,49 | USA |
| 12 | Nestle Sa-Reg | 206,53 | Schweiziska |
| 13 | Roche Hldg-Genus | 205,57 | Schweiziska |
| 14 | Procter & Gamble | 202,95 | USA |
| 15 | Kina mobil | 202,82 | Hong Kong |
| 16 | Wal-Mart Stores | 198,54 | USA |
| 17 | JMorgan Chase | 190,69 | USA |
| 18 | Ind & Comm Bk-A | 190,49 | Kina |
| 19 | Verizon Communic | 189,75 | USA |
| 20 | Novartis Ag-Reg | 177,69 | Schweiziska |
| 21 | Petrochina-H | 176,65 | Kina |
| 22 | Coca-Cola Co / The | 174,24 | USA |
| 23 | Pfizer Inc. | 172,09 | USA |
| 24 | Anheuser-Busch I | 166,86 | Belgien |
| 25 | Royal Dutch Sh-A | 165,9 | Nederländerna |
| 26 | Inc-klass A-visum | 160,35 | USA |
| 27 | Toyota Motor | 158,55 | Japan |
| 28 | Tencent | 157,4 | Kina |
| 29 | Alibaba Grp-Adr | 150,41 | Kina |
| 30 | Home Depot Inc. | 146,58 | USA |
| 31 | Chevron Corp. | 146,39 | USA |
| 32 | Oracle Corp. | 142,77 | USA |
| 33 | Walt Disney Co. | 142,22 | USA |
| 34 | Ccb-H | 135,33 | Kina |
| 35 | Pepsico Inc. | 132,61 | USA |
| 36 | Jordbruks-A | 130,64 | Kina |
| 37 | Philip Morris In | 130,54 | USA |
| 38 | Comcast Corp-A | 130,28 | USA |
| 39 | Merck & Co. | 129,84 | USA |
| 40 | Intel Corp. | 127,52 | USA |
| 41 | Samsung Electron | 125,44 | Sydkorea |
| 42 | Novo Nordisk-B | 123,52 | Danmark |
| 43 | Cisco Systems | 121,99 | USA |
| 44 | Bank Of China-H | 121,37 | Kina |
| 45 | Unilever Plc | 120,94 | Storbritannien |
| 46 | Unilever Nv-Cva | 120,7 | Storbritannien |
| 47 | IBM | 117,78 | USA |
| 48 | amerikanska banken | 115,93 | USA |
| 49 | Hsbc Hldgs Plc | 115,55 | Storbritannien |
| 50 | Gilead Sciences | 112,31 | USA |
| 51 | Altria Group Inc. | 111,31 | USA |
| 52 | Allergan Plc | 106,44 | USA |
| 53 | Tsmc | 105,97 | Taiwan |
| 54 | Unitedhealth Grp | 105 | USA |
| 55 | Citigroup Inc. | 104,85 | USA |
| 56 | Total Sa | 100,74 | Frankrike |
| 57 | Amgen Inc. | 100,58 | USA |
| 58 | Medtronic Plc | 99,52 | Irland |
| 59 | Cvs Health Corp. | 98,51 | USA |
| 60 | McDonalds Corp. | 97,26 | USA |
| 61 | Nike Inc -Cl B | 96,82 | USA |
| 62 | Sanofi | 96,45 | Frankrike |
| 63 | Bristol-Myer Sqb | 95,9 | USA |
| 64 | Brit Amer Tobacc | 93,55 | Storbritannien |
| 65 | Den verkliga | 89,96 | Frankrike |
| 66 | Inditex | 89,79 | Spanien |
| 67 | Mastercard Inc-A | 88,49 | USA |
| 68 | 3M Co. | 87,67 | USA |
| 69 | Glaxosmithkline | 87,45 | Storbritannien |
| 70 | Sap Se | 87,01 | Tyskland |
| 71 | Ntt Docomo Inc. | 86,3 | Japan |
| 72 | Sabmiller Plc | 85,92 | Storbritannien |
| 73 | Kraft Heinz Co / T | 82,89 | USA |
| 74 | Schlumberger Ltd. | 82,63 | USA |
| 75 | Abbvie Inc. | 82,52 | USA |
| 76 | Bp Plc | 81,66 | Storbritannien |
| 77 | Bayer Ag-Reg | 81,16 | Tyskland |
| 78 | Nippon Telegraph | 80,55 | Japan |
| 79 | Commonw Bk Austr | 79,36 | Australien |
| 80 | Starbucks Corp. | 79,14 | USA |
| 81 | United Parcel-B | 78,76 | USA |
| 82 | Walgreens stövlar | 78,57 | USA |
| 83 | Lvmh Moet Henne | 77,97 | Frankrike |
| 84 | Eli Lilly & Co | 75,42 | USA |
| 85 | China Life-H | 74,79 | Kina |
| 86 | United Tech Corp. | 74,76 | USA |
| 87 | Japan Tobak | 73,76 | Japan |
| 88 | Vodafone Group | 73,74 | Storbritannien |
| 89 | Siemens Ag-Reg | 73,52 | Tyskland |
| 90 | Ping An-H | 73,11 | Kina |
| 91 | Honeywell Intl | 73,05 | USA |
| 92 | Celgene Corp. | 72,91 | USA |
| 93 | Deutsche Telekom | 71,45 | Tyskland |
| 94 | Sinopec Corp-H | 71,33 | Kina |
| 95 | Boeing Co / The | 70,53 | USA |
| 96 | Qualcomm Inc. | 70,35 | USA |
| 97 | Royal Bank of Canada | 67,87 | Kanada |
| 98 | Astrazeneca Plc | 67,24 | Storbritannien |
| 99 | Daimler AG | 67,01 | Tyskland |
| 100 | Reynolds Amerika | 66,2 | USA |
| * Börsvärde den 11 mars 2016 i miljarder euro | |||
Läs också: Världens största banker.
Läs också: Företag efter regioner och sektorer.