Världens största företag efter tillgångar 2017
Med ett värde på tre biljoner euro rankas Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) först på rankningen av de största företagen i världen 2017. I sin tur följs den på andra plats av Federal National Mortgage Association, även känd som Fannie Mae, och tredje, China Construction Bank.
Efter en första anblick kan vi se hur hegemoni ockuperas av Kina, med två av de största bankerna i Folkrepubliken Kina, en trend som upprepas och släpper några fler platser i rankingen, med en övervägande av östra företag från de första tio platserna på bordet.
När det gäller sektorer lutar saldot mot banker, som upptar den stora majoriteten av tabellen på grund av egenskaperna hos deras tillgångar, mestadels består av hypotekslån. För att ta reda på vilka som faktiskt är de största företagen i världen använder vi företrädesvis listan efter marknadsvärde.
Det bäst placerade spanska företaget i rankningen är Banco Santander på position 22, följt av Banco Bilbao Vizcaya på position 46, och på sista plats för spanska företag, i position 89 CaixaBank.
Här är de största företagen i världen, baserat på deras tillgångar i miljarder euro:
Nej. | Företag | Tillgångar | Länder | Sektor |
---|---|---|---|---|
1 | ICBC | 3.297,76 | Kina | Finansiell |
2 | Fannie mae | 3.117,44 | USA | Finansiell |
3 | China Construction Bank | 2.864,17 | Kina | Finansiell |
4 | Agricultural Bank of China | 2.673,76 | Kina | Finansiell |
5 | Kinesiska banken | 2.479,59 | Kina | Finansiell |
6 | Mitsubishi | 2.455,34 | Japan | Finansiell |
7 | JP | 2.391,22 | Japan | Finansiell |
8 | Jpmorgan jagar | 2.380,38 | USA | Finansiell |
9 | HSBC | 2.251,81 | Storbritannien | Finansiell |
10 | amerikanska banken | 2.101,24 | USA | Finansiell |
11 | Bnp Paribas | 2.076,96 | Frankrike | Finansiell |
12 | Freddie mac | 1.918,44 | USA | Industriell |
13 | Wells Fargo & Co. | 1.824,4 | USA | Finansiell |
14 | Japan Post Bank Co Ltd. | 1.708,6 | Japan | Finansiell |
15 | Citigroup Inc. | 1.702,94 | USA | Finansiell |
16 | Mizuho Financial Group Inc. | 1.661,38 | Japan | Finansiell |
17 | Deutsche Bank Ag-registrerad | 1.590,55 | Tyskland | Finansiell |
18 | Sumitomo Mitsui Financial Gr | 1.563,21 | Japan | Finansiell |
19 | Kredit Agricole Sa | 1.524,23 | Frankrike | Finansiell |
20 | Barclays Plc | 1.419,93 | Storbritannien | Finansiell |
21 | Societe Generale Sa | 1.382,24 | Frankrike | Finansiell |
22 | Banco Santander Sa | 1.339,13 | Spanien | Finansiell |
23 | Bank of Communications Co-H | 1.148,08 | Kina | Finansiell |
24 | Postal Savings Bank Of Chi-H | 1.129,29 | Kina | Finansiell |
25 | Lloyds Banking Group Abp | 957,21 | Storbritannien | Finansiell |
26 | Royal Bank Of Scotland Group | 934,81 | Storbritannien | Finansiell |
27 | Axa Sa | 892,78 | Frankrike | Finansiell |
28 | Citic Ltd. | 885,05 | Hong Kong | Finansiell |
29 | Allianz Se-Reg | 883,81 | Tyskland | Finansiell |
30 | Ubs Group Ag-Reg | 871,53 | Schweiziska | Finansiell |
31 | Unicredit Spa | 859,53 | Italien | Finansiell |
32 | Metlife Inc. | 852,15 | USA | Finansiell |
33 | Ing Groep Nv | 845,08 | Nederländerna | Finansiell |
34 | Toronto-Dominion Bank | 844,15 | Kanada | Finansiell |
35 | Royal Bank Of Canada | 826,28 | Kanada | Finansiell |
36 | Goldman Sachs Group Inc. | 815,55 | USA | Finansiell |
37 | China Merchants Bank-A | 811,87 | Kina | Finansiell |
38 | China Citic Bank Corp Ltd-H | 810,33 | Kina | Finansiell |
39 | China Minsheng Banking-A | 805,52 | Kina | Finansiell |
40 | Shanghai Pudong Devel Bank-A | 800,25 | Kina | Finansiell |
41 | Industrial Bank Co Ltd -A | 777,15 | Kina | Finansiell |
42 | Morgan Stanley | 772,68 | USA | Finansiell |
43 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 764,2 | Schweiziska | Teknologi |
44 | Ping En försäkringsgrupp Co-H | 761,94 | Kina | Finansiell |
45 | Prudential Financial Inc. | 743,3 | USA | Finansiell |
46 | Banco Bilbao Vizcaya Argenta | 731,85 | Spanien | Finansiell |
47 | Intesa Sanpaolo | 725,1 | Italien | Finansiell |
48 | Commonwealth Bank Of Austral | 664,92 | Australien | Finansiell |
49 | London Stock Exchange Group | 661,08 | Storbritannien | Icke-cyklisk konsumtion |
50 | Japan Post Insurance Co Ltd. | 652,74 | Japan | Industriell |
51 | Bank of nova scotia | 630,85 | Kanada | Finansiell |
52 | Aust And Nz Banking Group | 624,39 | Australien | Finansiell |
53 | Nordea Bank Ab | 615,66 | Sverige | Finansiell |
54 | Standard Chartered Plc | 613,15 | Storbritannien | Grundläggande material |
55 | Berkshire Hathaway Inc-Cl A | 588,65 | USA | Finansiell |
56 | Westpac Banking Corp. | 572,75 | Australien | Finansiell |
57 | Prudential Plc | 550,71 | Storbritannien | Finansiell |
58 | China Everbright Bank Co-A | 549,24 | Kina | Diversifierad |
59 | Legal & General Group Plc | 547,61 | Storbritannien | Industriell |
60 | National Australia Bank Ltd. | 530,72 | Australien | Finansiell |
61 | Natixis | 527,86 | Frankrike | Icke-cyklisk konsumtion |
62 | Assicurazioni Generali | 521,18 | Italien | Cyklisk konsumtion |
63 | Sumitomo Mitsui Trust Holdin | 519,73 | Japan | Energi |
64 | Aviva Plc | 515,5 | Storbritannien | Teknologi |
65 | Manulife Financial Corp. | 508,03 | Kanada | Finansiell |
66 | Bank Of Montreal | 492,44 | Kanada | Finansiell |
67 | Commerzbank Ag | 480,45 | Tyskland | Finansiell |
68 | American International Group | 472,42 | USA | Finansiell |
69 | Danske Bank A / S | 468,54 | Danmark | Finansiell |
70 | Indiska statsbanken | 467,03 | Indien | Finansiell |
71 | Aegon Nv | 425,94 | Nederländerna | Finansiell |
72 | Oss Bancorp | 420,23 | USA | Finansiell |
73 | Cnp försäkringar | 419,13 | Frankrike | Cyklisk konsumtion |
74 | Dai-Ichi Life Holdings Inc. | 416,02 | Japan | Finansiell |
75 | Volkswagen Ag | 409,73 | Tyskland | Cyklisk konsumtion |
76 | Banco Do Brasil S.A. | 408,25 | Brasilien | Energi |
77 | Ping An Bank Co Ltd-A | 403,51 | Kina | Teknologi |
78 | Abn Amro Group Nv-Cva | 394,48 | Nederländerna | Finansiell |
79 | Itau Unibanco Holding S-Pref | 394,23 | Brasilien | Finansiell |
80 | Sberbank Of Russia Pjsc | 392,88 | Ryssland | Finansiell |
81 | Toyota Motor Corp. | 391,09 | Japan | Cyklisk konsumtion |
82 | Royal Dutch Shell Plc-A Shs | 389,95 | Nederländerna | Energi |
83 | Resona Holdings Inc. | 389,39 | Japan | Verktyg |
84 | At & T Inc. | 382,88 | USA | Kommunikation |
85 | China Life Insurance Co-H | 368,47 | Kina | Finansiell |
86 | Kan Imperial Bk of Commerce | 365,07 | Kanada | Finansiell |
87 | Zurich Insurance Group Ag | 362,83 | Schweiziska | Finansiell |
88 | Nomura Holdings Inc. | 349,96 | Japan | Cyklisk konsumtion |
89 | Caixabank S.A | 347,93 | Spanien | Cyklisk konsumtion |
90 | Pnc Financial Services Group | 346,77 | USA | Finansiell |
91 | General Electric Co. | 346,24 | USA | Industriell |
92 | Banco Bradesco Sa-Pref | 343,65 | Brasilien | Finansiell |
93 | Capital One Financial Corp. | 338,52 | USA | Finansiell |
94 | Japan Exchange Group Inc. | 328,81 | Japan | Industriell |
95 | Petrochina Co Ltd-H | 327,48 | Kina | Energi |
96 | Shinkin Central Bank Class-A | 319,63 | Japan | Icke-cyklisk konsumtion |
97 | Bank Of New York Mellon Corp. | 316,17 | USA | Finansiell |
98 | Dbs Group Holdings Ltd. | 315,59 | Singapore | Finansiell |
99 | Apple Inc | 313,97 | USA | Teknologi |
100 | Exxon Mobil Corp. | 313,18 | USA | Energi |
Tillgångsdata är den senaste tillgängliga den 30 mars 2017. |