I denna rangordning ordnar vi länderna efter det ungefärliga värdet på deras svarta marknad. Vi inkluderar också värdet på den svarta marknaden i förhållande till BNP, eftersom de på grund av stormaktens stora storlek alltid tenderar att komma ut i toppositionerna.
Den svarta marknaden är en del av den underjordiska ekonomin, men den inkluderar inte allt, så den inkluderar inte korruption eller juridiska aktiviteter som inte förklarats till statskassan. Vad denna rangordning tar hänsyn till är de olagliga sektorerna läkemedel, droger, organ, vapen, prostitution, utländsk valuta och upphovsrättsskyddade produkter.
Den tvivelaktiga äran till att börja med är USA, även om det, som jag nämnde, till stor del beror på den stora volymen i dess ekonomi, eftersom det bara representerar 3,37% av BNP. Med undantag för USA och Kina är de tre länderna med en stor svart marknad, både i absoluta uppgif.webpter och i procent av BNP, Mexiko, Spanien och Italien.
Här är de beräknade svarta marknadsuppgif.webpterna per land (i miljarder dollar och i procent av BNP):
Nej. | Land | Svarta marknaden * | Procent av BNP |
---|---|---|---|
1 | USA | 625,63 | 3,37% |
2 | Kina | 261 | 2,29% |
3 | Mexiko | 126,08 | 11,85% |
4 | Spanien | 124,06 | 9,91% |
5 | Italien | 111,05 | 5,99% |
6 | Japan | 108,3 | 2,29% |
7 | Kanada | 77,83 | 5,08% |
8 | Indien | 68,59 | 3,05% |
9 | Storbritannien | 61,96 | 2,34% |
10 | Ryssland | 49,04 | 3,87% |
11 | Tyskland | 39,67 | 1,14% |
12 | Sydkorea | 26,2 | 1,87% |
13 | Indonesien | 23,05 | 2,45% |
14 | Filippinerna | 17,27 | 6,35% |
15 | Kalkon | 17,16 | 2,33% |
16 | Brasilien | 17 | 0,96% |
17 | Australien | 14,62 | 1,16% |
18 | Colombia | 14,5 | 3,80% |
19 | Venezuela | 14,19 | 3,79% |
20 | Thailand | 13,95 | 3,60% |
21 | Paraguay | 13 | 45,88% |
22 | Marocko | 12,7 | 12,08% |
23 | Iran | 10,64 | 2,91% |
24 | Guatemala | 10,11 | 18,59% |
25 | Saudiarabien | 10,1 | 1,58% |
26 | Frankrike | 9,85 | 0,40% |
27 | Nigeria | 8,4 | 2,93% |
28 | Afghanistan | 7,3 | 35,21% |
29 | Israel | 7,05 | 2,42% |
30 | Peru | 6,7 | 3,24% |
31 | Pakistan | 6,53 | 2,74% |
32 | Irak | 5,17 | 2,25% |
33 | Bulgarien | 4,74 | 8,94% |
34 | Ungern | 4,6 | 3,47% |
35 | Schweiziska | 4,5 | 0,68% |
36 | Ukraina | 4,31 | 2,45% |
37 | Sydafrika | 3,93 | 1,12% |
38 | Grekland | 3,85 | 1,59% |
39 | Egypten | 3,79 | 1,40% |
40 | Malaysia | 2,99 | 0,96% |
41 | Irland | 2,98 | 1,37% |
42 | Taiwan | 2,6 | 0,53% |
43 | Nordkorea | 2,24 | 18,09% |
44 | Burma | 1,7 | 2,62% |
45 | Rumänien | 1,53 | 0,81% |
46 | Kuwait | 1,41 | 0,76% |
47 | Förenade arabemiraten | 1,1 | 0,28% |
48 | Argentina | 1,06 | 0,22% |
49 | Zimbabwe | 1 | 7,72% |
50 | Kenya | 0,945 | 2,10% |
Källa: havocscope.com
* Data i miljarder dollar |