Ekonomisk tillväxt är den positiva utvecklingen av ett territoriums levnadsstandard, vanligtvis länder, mätt i termer av dess ekonomins produktionskapacitet och dess inkomster inom en viss tidsperiod.
Den strängaste definitionen av ekonomisk tillväxt är den som indikerar att det sker en ökning av inkomsterna eller de varor och tjänster som ekonomin i ett territorium producerar under en viss tid, vanligtvis mätt i år.
Inkomstbegreppet kan omfatta många andra ekonomiska indikatorer på välbefinnande i vilket land eller region som helst inom denna definition. Aspekter som medborgarnas besparings- eller investeringsnivå och deras handelsbalans är några som vanligtvis beaktas när man studerar ekonomisk tillväxt. Med detta sagt är den mest använda mätaren för att mäta ekonomisk utveckling vanligtvis svängningar i BNP (bruttonationalprodukt) i det analyserade landet.
Teori om ekonomisk tillväxt
De ekonomiska studier som har försökt definiera detta fenomen ingår i teorin om ekonomisk tillväxt och fokuserar på studien av de förbättringar som ekonomierna upplever under ett visst antal år, som vanligtvis utvidgas till lång sikt. På kort sikt finns teorin om konjunkturcykeln.
Genom studien av ekonomisk tillväxt observeras många andra aspekter av en ekonomis produktiva liv, med fokus på dess produktiva nivå, kvaliteten på utbildningen till medborgarna, dess dödsfall och födelsetal eller livslängden i dess befolkning.
Å andra sidan identifieras denna typ av tillväxt vanligtvis med framgång eller inte, som i fallet med ekonomiska lågkonjunkturer (där det finns en minskning av den ekonomiska aktiviteten över en tidsperiod) och den ekonomiska politik som tillämpas av länderna i världen, baserad på att om ett lands inkomster ökar, kommer medborgarnas välbefinnande att öka.
Fördelningen av ett lands rikedom eller de specifika egenskaperna hos dess produktionssystem kan dock dölja aspekter som mätning av inkomst inte kan förklara i detalj. Användningen av BNP som mätare hjälper till att förenkla verkligheten när man analyserar tillväxt, även om den inte lyckas förklara med total klarhet den verkliga förbättringen av levnadsförhållandena.
TillväxthastighetEkonomiska tillväxtfaktorer
Under århundraden av studier av ekonomin har olika modeller utvecklats om ekonomisk tillväxt och dess orsaker. Dessa är verklighetsförenklingar som är användbara för att söka förklaringar om hur ekonomier växer och orsaken till deras förändringar. Den allmänna idén som kan dras från dem identifierar vissa faktorer som nyckeln till ekonomisk tillväxt:
- Investering i kapital: Nyckel för arbetare att utföra sitt produktiva arbete under bättre förhållanden och med hjälp av fler verktyg.
- Utbildningen: Eller vad är detsamma, investeringen i humankapital som ger deltagarna i produktionsprocessen en förberedelse som hjälper dem att öka sin produktion med samma resurser och vara mer effektiva.
- Teknologin: Viktigt i den meningen att det underlättar utvecklingen av arbetsmodeller, verktyg och produktionsmedel och forskning.
Se förutsättningar för ekonomisk tillväxt
Som en bra indikator på hur ett lands ekonomi fungerar, nedan har vi velat visa hur de ledande världsmakterna upptar toppositionerna.
BNP i miljoner euro | Årlig BNP-tillväxt | |
---|---|---|
USA | 131111705 miljoner euro | 2,4% |
Euroområdet | € 10,067,164 M. | 0,8% |
Kina | 7794 587 € M. | 7,4% |
Japan | 3 461 981 € | -0,1% |
Tyskland | 2915650 € | 1,6% |
Storbritannien | 2222912 € | 3,0% |
Frankrike | 2.132.449 € M. | 0,2% |
Brasilien | 1765139 € | 0,1% |
Italien | 1.616.254 € M. | -0,4% |
Indien | 1555 066 € M. | 7,2% |
Ryssland | 1.399.850 € M. | 0,6% |
Kanada | 1 344 218 € | 2,5% |
Australien | 1.093.767 € M. | 2,7% |
Sydkorea | 1061124 € M. | 3,3% |
Spanien | 1 058 469 miljoner euro | 1,4% |
Mexiko | 965 074 € M. | 2,1% |
Indonesien | 668,506 € | 5,0% |
Holland | 662.770 € M. | 1,0% |
Kalkon | 601 543 € M | 2,9% |
Saudiarabien | 561 452 € M. | 3,6% |
Schweiziska | 528.780 € M. | 1,9% |
Sverige | 430 258 € M. | 2,3% |
Nigeria | 427 726 € M. | 6,3% |
Polen | 413134 € M. | 3,4% |
Argentina | 406 426 € M. | 0,5% |
Belgien | 402.027 € M. | 1,1% |
Taiwan | 398.415 € M. | 3,7% |
Venezuela | 383 679 € M | -4,0% |
Norge | 377 009 € | 2,2% |
Österrike | 329 296 € M. | 0,4% |
Iran | 312 486 € M. | 1,5% |
Förenade arabemiraten | € 302,185 M. | 3,6% |
Colombia | 284198 € M. | 4,6% |
Thailand | 281 237 € M. | 0,7% |
Sydafrika | 263 190 € | 1,5% |
Danmark | € 257,444 M. | 1,1% |
Malaysia | 245 973 € | 6,0% |
Singapore | 231632 € M. | 2,9% |
Israel | € 228,889 M. | 2,8% |
Hong Kong | 218 861 € | 2,3% |
Egypten | 215 581 € | 2,2% |
Filippinerna | 214 110 € M. | 6,1% |
Finland | € 205 178 M. | -0,4% |
chili | 194 157 € M. | 1,9% |
Pakistan | 185.741 € M. | 4,1% |
Irland | € 185,412 M. | 4,8% |
Grekland | 179 081 € | 0,8% |
Portugal | 173 446 € M. | 0,9% |
Irak | 165,901 € | -2,4% |
Algeriet | 161 054 € M. | 4,1% |
Kazakstan | € 159,688 M. | 4,3% |
Smak | € 159 364 M. | 6,2% |
Tjeckien | € 154739 M. | 2,0% |
Peru | € 152 657 M. | 2,4% |
Rumänien | 150.019 € M. | 2,8% |
Nya Zeeland | € 142,321 M. | 2,2% |
Vietnam | 140.094 € M. | 6,0% |
Kuwait | € 132 387 M. | 1,5% |
Bangladesh | 130775 € M. | 6,1% |
Ungern | € 103,217 M. | 3,6% |
Ukraina | € 99166 M. | -6,8% |
Angola | € 98,861 M. | 3,9% |
Marocko | 80 507 € M. | 2,6% |
Ecuador | 75,645 € M. | 3,8% |
Slovakien | 75215 € M. | 2,4% |
oman | 61541 € M. | |
Kuba | 59 251 € | 2,7% |
Vitryssland | 57 285 € M. | 1,6% |
Azerbajdzjan | 56 576 € M. | 2,0% |
Sri Lanka | 56383 € M. | 7,4% |
Sudan | 55536 € M. | 3,1% |
Luxemburg | € 49.428 M. | 5,6% |
Burma - Myanmar | 48 400 € M. | 7,7% |
Dominikanska republiken | € 48128 M. | 7,3% |
Uzbekistan | € 47131 M. | 8,1% |
Kenya | € 45847 M. | 5,3% |
Guatemala | € 44185 M. | 4,2% |
Uruguay | € 43,239 M. | 3,3% |
Kroatien | € 43,085 M. | -0,4% |
Bulgarien | 42.011 € M. | 1,7% |
Etiopien | 41 228 € | 10,3% |
Costa Rica | 37 282 € M. | 3,5% |
Slovenien | 37 246 € M. | 2,6% |
Tanzania | 37,004 € M. | 7,0% |
Tunisien | 36 530 € | 2,3% |
Litauen | € 36,309 M. | 2,9% |
Turkmenistan | 36 062 € M. | 10,3% |
Panama | 34769 € M. | 6,2% |
Libanon | 34406 € | 2,0% |
Serbien | 33 059 € M. | -1,8% |
Libyen | 30 937 € M. | -24,0% |
Ghana | 29 078 € M. | 4,2% |
Jordanien | 26 955 € M. | 3,1% |
Syrien | 26 476 € M. | -20,6% |
Jemen | 26137 € M. | 4,2% |
Elfenbenskusten | 25771 € M. | 9,0% |
Bolivia | € 25713 M. | 5,4% |
Bahrain | € 25 482 M. | 4,7% |
Kongo-Kinshasa | 24 800 € M. | 9,0% |
Kamerun | 24 488 € M. | 5,9% |
Lettland | 24 060 € M. | 2,4% |
Paraguay | 23312 € M. | 4,4% |
Zambia | 20 364 € M. | 6,0% |
Uganda | 19 797 € M. | 4,5% |
Estland | 19 525 € M. | 2,1% |
Räddaren | 18 975 € M. | 2,0% |
Trinidad och Tobago | € 18.418 M. | 1,6% |
Cypern | 17 506 € | -2,3% |
Afghanistan | 15681 € | 2,0% |
Nepal | € 14,774 M. | 5,5% |
Honduras | 14 585 € M. | 3,5% |
Bosnien och Hercegovina | € 13802 M. | 1,2% |
Brunei | € 12,983 M. | 5,3% |
Gabon | 12 962 € M. | 4,3% |
Island | € 12,872 M. | 1,9% |
Kambodja | 12 572 € M. | 7,0% |
Georgien | 12 437 € M. | 4,8% |
Moçambique | 12 328 € M. | 7,4% |
Botswana | € 11,897 M. | 4,4% |
Senegal | 11 721 € M. | 3,9% |
Nordkorea | 11 636 € M. | 0,8% |
Papua Nya Guinea | 11 610 € M. | 5,5% |
Ekvatorialguinea | € 10.765 M. | -3,1% |
Jamaica | 10 744 € M. | 0,2% |
Republiken Kongo | 10 635 € M. | 6,5% |
Tchad | 10 475 € M. | 7,3% |
Zimbabwe | 10 280 € M. | 3,2% |
Namibia | € 10104 M. | 4,5% |
Albanien | 10 059 € M. | 1,9% |
södra Sudan | 9 833 € | 5,5% |
Staten Palestina | 9583 € M. | -1,5% |
Mauricio | 9 492 € M. | 3,6% |
Burkina Faso | 9 437 € M. | 4,0% |
Mali | 9 084 € M. | 7,2% |
mongoliet | 9 040 € M. | 7,8% |
Nicaragua | € 8,882 M. | 4,7% |
Laos | € 8 857 M. | 7,5% |
Makedonien | 8538 € M. | 3,8% |
Armenien | € 8187 M. | 3,4% |
Madagaskar | 7970 € M. | 3,0% |
malt | 7 912 € M. | 3,5% |
Tadzjikistan | 6 953 € M. | 6,7% |
Benin | 6581 € | 5,4% |
Haiti | 6555 € M. | 2,7% |
Bahamas | 6 403 € | 1,0% |
Niger | € 6146 M. | 6,9% |
Moldavien | 5977 € M. | 4,6% |
Rwanda | 5936 € M. | 7,0% |
Kirgizistan | 5571 € | 3,6% |
Guinea | 4984 € M. | -0,3% |
Monaco | 4938 € M. | 9,3% |
Liechtenstein | 4 252 € M. | 1,9% |
Surinam | 3990 € M. | 2,9% |
Mauretanien | 3 808 € | 6,4% |
Sierra Leone | 3681 € M. | 7,0% |
Montenegro | 3448 € M. | 1,1% |
Togo | 3.400 € M. | 5,7% |
Barbados | 3271 € M. | 0,2% |
Malawi | 3 204 € M. | 5,7% |
Fiji | 3032 € M. | 3,8% |
Eritrea | 2990 € M. | 1,7% |
Swaziland | 2558 € M. | 2,5% |
Andorra | 2446 € M. | -0,1% |
Guyana | 2429 € M. | 3,8% |
Burundi | 2328 € M. | 4,7% |
Maldiverna | 2281 € M. | 7,6% |
Lesotho | 1571 € M. | 2,0% |
Liberia | 1525 € M. | 9,3% |
Cap Verde | 1440 € M. | 2,7% |
Bhutan | 1.370 € M. | 6,3% |
San Marino | € 1 357 M. | -4,5% |
Centralafrikanska republiken | 1341 € M. | 1,0% |
Belize | 1223 € M. | 1,5% |
Djibouti | 1190 € M. | 6,0% |
Östtimor | 1168 € M. | 6,7% |
Seychellerna | 1 058 € M. | 2,8% |
Somalia | 1053 € M. | 2,6% |
Sankta Lucia | 1027 € M. | -1,6% |
Gammal och skäggig | 955 € M. | 3,2% |
Salomonöarna | 871 € M. | 1,5% |
Guinea-Bissau | 769 € M. | 2,5% |
granat | 664 € M. | 1,5% |
Saint Kitts och Nevis | 627 € M. | 6,3% |
Gambia | € 607 miljoner | -0,2% |
Samoa | € 602 miljoner | 1,9% |
Vanuatu | € 602 miljoner | 2,0% |
St. Vincent och Grenadinerna | 548 € M. | -0,5% |
Komorerna | 487 € M. | 3,0% |
Dominica | 405 € M. | 2,4% |
Tonga | 327 € M. | 2,1% |
Sao Tome och Principe | 252 € M. | 4,2% |
Mikronesiens federerade stater | 251 € M. | -4,0% |
Palau | 189 € M. | 8,0% |
Marshallöarna | 142 € M. | 3,0% |
Kiribati | 126 € M. | 3,0% |
Nauru | 115 € M. | 26,4% |
Tuvalu | 29 € M. | 1,3% |
Källa: Världsbanken |