Att tala om de största företagen i världen är att tala om de viktigaste företagen med störst makt och inflytande på global nivå. Det första företaget på listan har ett marknadsvärde som liknar Colombias årsproduktion (BNP) (cirka 280 miljarder euro). Se här listan över länder efter BNP.
Slutsatserna som vi kan dra från listan är först och främst det USA fortsätter att visa att det är världens ledande ekonomiska makt, oavsett hur mycket det sägs att hegemonin i världen vänder sig mot Asien. Av de tio mest värdefulla företagen i världen är nio amerikanska. Per region, av de 50 företagen på listan, är 28 amerikanska, 13 europeiska (sex brittiska, tre schweiziska, två belgiska, ett franska och ett nederländskt), 8 asiatiska (fem kineser, en japansk, ett från Hong Kong och ett från Sydkorea) och en australier. Det är sant att Kina snart kommer att överträffa USA i BNP, men ändå kommer den ekonomiska makten att förbli i USA: s händer under lång tid. Det största företaget i Europa är det schweiziska läkemedelsföretaget Hoffman-La Roche, rankat som 15: e i världen.
Bland de viktigaste företagen i världen är den dominerande sektorn informations- och kommunikationsteknik (IKT), tre av de fyra bästa i denna sektor. Bland dem måste vi lyfta fram det betydande fallet i Apples aktier under det senaste året, vilket har gjort att det tappar "titeln" som världens största företag. Från Apple själv gick de så långt att de sa att det en dag skulle vara värt samma som BNP i Spanien (ungefär 3,5 gånger större än Colombia).
Exakt det största företaget i länderna spansktalande, Ecopetrol, är colombianskt, som rankas som 69: e i världen och är det tredje största företaget i Latinamerika, efter Brasiliens Ambev och Petrobras. Det följs av mexikanska América Móvil (position 81) och de tre spanska Inditex, Telefónica och Banco Santander, i positionerna 84, 103 och 133 i världen. Både Telefónica och Santander har tappat några positioner på listan på grund av den nuvarande ekonomiska krisen.
Rang | Företag | Land | Börsvärde |
---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil Corp. | ANVÄNDNINGAR. | 308,28 |
2 | Apple Inc. | ANVÄNDNINGAR. | 294,93 |
3 | Google Inc. | ANVÄNDNINGAR. | 226,17 |
4 | Microsoft Corp. | ANVÄNDNINGAR. | 220,32 |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | ANVÄNDNINGAR. | 214,01 |
6 | Wall-Mart Stores Inc. | ANVÄNDNINGAR. | 187,66 |
7 | Johnson & Johnson | ANVÄNDNINGAR. | 186,83 |
8 | General Electric | ANVÄNDNINGAR. | 185,30 |
9 | PetroChina Company Ltd. | Kina | 177,51 |
10 | Chevron Corp. | ANVÄNDNINGAR. | 177,28 |
11 | Indutrial & Comercial Bank of China Ltd. | Kina | 173,11 |
12 | Wells Fargo & Co. | ANVÄNDNINGAR. | 168,20 |
13 | Toyota Motor Corp. | Japan | 165,41 |
14 | Procter & Gamble | ANVÄNDNINGAR. | 164,19 |
15 | Hoffmann-La Roche | Schweiz | 163,01 |
16 | International Business Machines Corp. (IBM) | ANVÄNDNINGAR. | 162,85 |
17 | Nestlé S.A. | Schweiz | 162,61 |
18 | China Mobile Ltd. | Hong Kong | 160,51 |
19 | Royal Dutch Shell plc | Nederländerna | 157,84 |
20 | JP Morgan Chase | ANVÄNDNINGAR. | 152,33 |
21 | Pfizer Inc. | ANVÄNDNINGAR. | 151,30 |
22 | HSBC Holdings plc | STORBRITANNIEN. | 150,23 |
23 | Novartis International AG | Schweiz | 147,20 |
24 | AT&T Inc. | ANVÄNDNINGAR. | 145,82 |
25 | Coca-Cola Company | ANVÄNDNINGAR. | 138,36 |
26 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Sydkorea | 133,02 |
27 | China Construction Bank Corp. | Kina | 130,89 |
28 | BHP Billiton plc | STORBRITANNIEN. | 115,49 |
29 | BHP Billiton Ltd. | Australien | 115,39 |
30 | Citigroup Inc. | ANVÄNDNINGAR. | 112,73 |
31 | Anheuser-Busch Companies, Inc. | Belgien | 111,40 |
32 | Verizon Communications Inc. | ANVÄNDNINGAR. | 110,63 |
33 | Philip Morris International Inc. | ANVÄNDNINGAR. | 109,92 |
34 | Merck & Co., Inc. | ANVÄNDNINGAR. | 107,39 |
35 | Oracle Corp. | ANVÄNDNINGAR. | 107,06 |
36 | Bank of America Corp. | ANVÄNDNINGAR. | 107,03 |
37 | Sanofi S.A. | Frankrike | 105,68 |
38 | Vodafone Group plc | STORBRITANNIEN. | 105,58 |
39 | SPDR S&P 500 ETF | ANVÄNDNINGAR. | 102,98 |
40 | Agricultural Bank of China Ltd. | Kina | 101,62 |
41 | BP plc | STORBRITANNIEN. | 100,99 |
42 | Cisco Systems, Inc. | ANVÄNDNINGAR. | 99,86 |
43 | Amazon.com, Inc. | ANVÄNDNINGAR. | 98,61 |
44 | PepsiCo, Inc. | ANVÄNDNINGAR. | 97,41 |
45 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | STORBRITANNIEN. | 95,30 |
46 | Visa, Inc. | ANVÄNDNINGAR. | 92,43 |
47 | Unilever plc | STORBRITANNIEN. | 91,89 |
48 | Unilever N.V. | Nederländerna | 91,85 |
49 | Bank of China Ltd. | Kina | 91,84 |
50 | Intel Corp. | ANVÄNDNINGAR. | 91,17 |
… | … | … | … |
69 | Ecopetrol S.A. | Colombia | 67,03 |
81 | America Movil | Mexiko | 60,98 |
84 | Inditex S.A. | Spanien | 59,90 |
103 | Santander Bank | Spanien | 54,59 |
133 | Telefonica S.A. | Spanien | 45,26 |
159 | Wallmart i Mexiko och Centralamerika | Mexiko | 38,88 |
186 | BBVA | Spanien | 35,67 |
Data i miljarder € |