Vi har uppdaterat denna lista. Du kan nu besöka de största bankerna i världen 2021.
Återigen publicerar vi rankningen av de största bankerna i världen. JP Morgan Chases obestridliga hegemoni fortsätter.
Den asiatiska marknaden fortsätter att utvecklas jämfört med 2018 och den amerikanska hegemonin inom världssektorn minskar, med undantag för JP Morgan Chase som lyckas behålla positionen den här gången med större överlägsenhet.
Här är de största bankerna i världen, med deras börsvärde den 17 februari 2020, i miljarder dollar:
Nej. | Bank | Land | kille. börsen | Tillgångar |
---|---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase | USA | 431,14 | 2687,38 |
2 | amerikanska banken | USA | 307,94 | 2434,08 |
3 | ICBC | Kina | 273,32 | 4256,39 |
4 | CCB | Kina | 211,67 | 3429,82 |
5 | Wells Fargo & Co. | USA | 199,36 | 1927,56 |
6 | ABC | Kina | 171,22 | 3479,23 |
7 | Citigroup Inc. | USA | 166,57 | 1951,16 |
8 | Hsbc Holdings Pl | Storbritannien | 155,87 | 2728,35 |
9 | Bank Of China-H | Kina | 143,45 | 3162,69 |
10 | China Merch Bk-A | Kina | 129,78 | 1022,04 |
11 | Royal Bank Of Ca | Kanada | 116,49 | 1085,65 |
12 | Commonw Bk Austr | Australien | 105,71 | 688,26 |
13 | Toronto-Dom Bank | Kanada | 102,92 | 1075,28 |
14 | Hdfc Bank Ltd. | Indien | 93,27 | 186,49 |
15 | Sberbank | Ryssland | 85,03 | 466,30 |
16 | Oss Bancorp | USA | 84,54 | 495,43 |
17 | Truist Financial | USA | 73,74 | 473,08 |
18 | Bnp Paribas | Frankrike | 73,32 | 2430,76 |
19 | Itau Uniban-Pref | Brasilien | 72,28 | 407,41 |
20 | Santander Bank | Spanien | 71,13 | 1709,83 |
21 | Mitsubishi Ufj F | Japan | 70,48 | 2895,55 |
22 | Bank Of Nova Sco | Kanada | 68,35 | 825,22 |
23 | Pnc Financial Se | USA | 66,74 | 410,30 |
24 | Postbesparingar-H | Kina | 66,34 | 1414,38 |
25 | Westpac Banking | Australien | 61,76 | 611,79 |
26 | Bank Central Asi | Indonesien | 60,48 | 63,03 |
27 | Bradesco Sa-Pref | Brasilien | 58,47 | 338,16 |
28 | Industriell förbud-A | Kina | 53,82 | 976,74 |
29 | Natl Aust Bank | Australien | 53,67 | 571,64 |
30 | Bankcomm-H | Kina | 53,55 | 1389,52 |
31 | Lloyds Banking | Storbritannien | 51,92 | 1055,10 |
32 | Aust And Nz Bank | Australien | 50,32 | 662,07 |
33 | Bank Of Montreal | Kanada | 49,09 | 647,47 |
34 | Icici Bank Ltd. | Indien | 49,02 | 178,70 |
35 | Qatar National B. | Qatar | 48,19 | 258,21 |
36 | Intesa Sanpaolo | Italien | 48,16 | 916,40 |
37 | Smfg | Japan | 48,10 | 1956,52 |
38 | Dbs Group Hldgs | Singapore | 46,85 | 430,57 |
39 | Shang pudong-a | Kina | 46,84 | 949,96 |
40 | Ing Groep Nv | Nederländerna | 45,29 | 1001,34 |
41 | Kotak Mahindra | Indien | 45,23 | 56,65 |
42 | Första Abu Dhabi | Förenade arabemiraten | 44,54 | 223,79 |
43 | Al Rajhi Bank | Saudiarabien | 42,66 | 98,02 |
44 | Kreditera Agricole | Frankrike | 42,59 | 1984,89 |
45 | Ping An Bank-A | Kina | 42,58 | 565,68 |
46 | Japan Post Bank | Japan | 41,46 | 1986,39 |
47 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 40,48 | 212,09 |
48 | Bank Rakyat Indo | Indonesien | 40,25 | 102,32 |
49 | Barclays Plc | Storbritannien | 39,99 | 1512,29 |
50 | State Bank Ind | Indien | 39,22 | 561,12 |
51 | Boc Hong Kong Ho | Hong Kong | 38,04 | 382,59 |
52 | BBVA | Spanien | 37,75 | 784,56 |
53 | Mizuho Financial | Japan | 37,09 | 1876,56 |
54 | Kan implementera Bk Comm | Kanada | 36,93 | 495,06 |
55 | Nationell komm | Saudiarabien | 36,83 | 135,21 |
56 | Kina Minsheng-A | Kina | 36,12 | 877,64 |
57 | Citic Bank-H | Kina | 35,75 | 903,97 |
58 | Nordea Bank Abp | Finland | 35,62 | 623,04 |
59 | Santa-Unit Bank | Brasilien | 35,25 | 213,36 |
60 | Ocbc Bank | Singapore | 34,80 | 349,63 |
61 | Unicredit Spa | Italien | 34,22 | 960,81 |
62 | Kbc Group | Belgien | 33,04 | 326,47 |
63 | Royal Bk Scotlan | Storbritannien | 32,83 | 958,97 |
64 | Banco Do Brasil | Brasilien | 32,51 | 365,55 |
65 | United Overseas | Singapore | 31,21 | 295,31 |
66 | Dnb-handtag | Norge | 29,86 | 318,12 |
67 | Soc Generale Sa | Frankrike | 29,51 | 1522,99 |
68 | Axis Bank Ltd. | Indien | 29,13 | 117,43 |
69 | Kina Everbrig-A | Kina | 27,97 | 660,74 |
70 | Qnb Finasbank As | Kalkon | 27,60 | 31,52 |
71 | Bank Mandiri | Indonesien | 26,74 | 95,20 |
72 | Standard stadga | Storbritannien | 26,37 | 712,50 |
73 | Itausa-Pref | Brasilien | 25,52 | 15,51 |
74 | Malayan Banking | Malaysia | 22,98 | 201,47 |
75 | Seb Ab-A | Sverige | 22,85 | 305,52 |
76 | M&T Bank Corp. | USA | 22,40 | 119,87 |
77 | Svenska Han-A | Sverige | 22,25 | 328,30 |
78 | Emirates Nbd Pjs | Förenade arabemiraten | 22,18 | 186,04 |
79 | Natl Bank Kuwait | Kuwait | 21,71 | 96,62 |
80 | Bank Of Ningbo-A | Kina | 21,64 | 173,43 |
81 | Femte tredje banc | USA | 20,98 | 169,37 |
82 | Första republiken B | USA | 20,13 | 116,26 |
83 | Keycorp | USA | 19,43 | 144,99 |
84 | Natl Bk Kanada | Kanada | 18,66 | 213,84 |
85 | Kuwait Finance | Kuwait | 18,28 | 64,01 |
86 | Caixabank Sa | Spanien | 18,21 | 439,52 |
87 | Swedbank Ab-A | Sverige | 18,19 | 257,56 |
88 | Riyad Bank | Saudiarabien | 18,16 | 70,84 |
89 | Grupp F Banort-O | Mexiko | 18,09 | 83,69 |
90 | Bank Of Shangh-A | Kina | 17,97 | 306,02 |
91 | Standard Bank Gr | Sydafrika | 17,92 | 156,67 |
92 | Elektra Sa Group | Mexiko | 17,43 | 17,57 |
93 | Citizens Financi | USA | 16,75 | 165,73 |
94 | Erste Group Bank | Österrike | 16,55 | 274,87 |
95 | Public Bank Bhd | Malaysia | 16,47 | 102,09 |
96 | Credicorp Ltd. | Peru | 16,28 | 56,88 |
97 | Bank Of Beijin-A | Kina | 16,09 | 374,95 |
98 | Regioner Finans | USA | 15,96 | 126,24 |
99 | Saudiarabiska brittiska Bk | Saudiarabien | 15,78 | 68,63 |
100 | Huaxia Bank Co-A | Kina | 15,75 | 422,71 |
Källa: Marknadsdata. Uppgif.webpter från och med 17 februari 2020. I miljarder amerikanska dollar (USD). |