Vi har uppdaterat denna lista. Du kan nu besöka de största företagen i världen 2021.
Ett annat år publicerade vi listan över de största företagen i världen. I år ligger det saudiska oljebolaget Aramco på första plats, efter börsintroduktionen i december förra året. Apple och Microsoft följer långt efter och rankar andra respektive tredje.
Denna 2020-rankning av företag, som vi kan se nedan, klassificerar de mest värdefulla företagen i världen från högsta till lägsta. För att göra detta använder vi sitt börsvärde på aktiemarknaden, det vill säga vad det skulle kosta att köpa företaget idag.
I år är Saudiarabiska oljebolaget Aramco i första position, med ett värde av 1764 960 miljoner dollar (1,76 biljoner dollar). Detta kommer trots starka aktiemarknadsökningar från teknikjättarna Apple och Microsoft förra året. I sin kamp om andraplatsen lyckas Apple leda, med ett värde på 1,42 biljoner dollar, jämfört med 1,40 biljoner dollar för Microsoft.
Återigen leder teknikföretagen tabellen. Av de 10 största företagen i världen har 7 en stark teknisk komponent, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Alibaba och Tencent. De andra tre är ett oljebolag (Aramco), den berömda fonden Warren Buffet (Berkshire Hathaway) och en bank (JP Morgan).
Om vi analyserar listan per land är USA fortfarande klart världens ledande makt när det gäller antalet stora företag, med 58 företag på listan över de 100 största företagen i världen. Å andra sidan har Kina 11 företag, medan Storbritannien ligger på tredje plats med totalt 6 företag.
I år visas varken spanska eller latinamerikanska företag på listan. Textiljätten Inditex skulle dock hitta det om vi gjorde listan lite längre, eftersom den är i position 105, med ett marknadsvärde på 106,24 miljarder dollar.
Här är de största företagen i världen, med deras börsvärde den 17 februari 2020, i miljarder dollar:
Nej. | namn | Land | Lagertak | Industri |
---|---|---|---|---|
1 | Aramco | Saudiarabien | 1.764,96 | Energi |
2 | Apple Inc | USA | 1.421,81 | Teknik, hårdvara |
3 | Microsoft Corp. | USA | 1.409,78 | Teknik, programvara |
4 | Amazon.Com | USA | 1.062,76 | Internet, detaljhandel |
5 | Alphabet Inc. | USA | 1.044,53 | Interaktiva medier och tjänster |
6 | Facebook Inc. | USA | 610,51 | Interaktiva medier och tjänster |
7 | Alibaba | Kina | 589,21 | Internet, detaljhandel |
8 | Berkshire Hathaway | USA | 554,55 | Investeringsfond |
9 | Tencent | Kina | 512,31 | Kommunikationstjänster |
10 | JP Morgan Chase | USA | 431,14 | Bank |
11 | Visa Inc. | USA | 412,70 | Informationsteknologi |
12 | Johnson & Johnson | USA | 395,12 | Sjukvård |
13 | Mastercard Inc-A | USA | 342,69 | Informationsteknologi |
14 | Walmart Inc. | USA | 334,47 | Konsumentklammer |
15 | Nestle Sa-Reg | Schweiziska | 327,21 | Konsumentklammer |
16 | Procter & Gamble | USA | 311,50 | Konsumentklammer |
17 | Samsung Electronic | Sydkorea | 308,20 | Teknik, hårdvara |
18 | amerikanska banken | USA | 307,94 | Bank |
19 | Roche Hldg-Genus | Schweiziska | 301,09 | Sjukvård |
20 | Intel Corp. | USA | 287,71 | Informationsteknologi |
21 | TSMC | Taiwan | 285,45 | Informationsteknologi |
22 | Unitedhealth Grp | USA | 283,41 | Sjukvård |
23 | AT&T Inc. | USA | 277,50 | Telekommunikation |
24 | ICBC | Kina | 273,32 | Bank |
25 | Home Depot Inc. | USA | 267,29 | Detaljhandel |
26 | Coca-Cola Co / The | USA | 256,86 | Konsumentklammer |
27 | Exxon Mobil Corp. | USA | 256,62 | Energi |
28 | Walt Disney Co. | USA | 251,93 | Underhållning |
29 | Novartis Ag-Reg | Schweiziska | 246,19 | Sjukvård |
30 | Verizon Communic | USA | 242,00 | Telekommunikation |
31 | Toyota Motor | Japan | 229,72 | Bilar |
32 | Lvmh Moet Henne | Frankrike | 226,61 | Textilier, kläder och lyxvaror |
33 | Ping an | Kina | 215,80 | Försäkringsbolag |
34 | Ccb-H | Kina | 211,67 | Bank |
35 | Merck & Co. | USA | 210,43 | Sjukvård |
36 | Comcast Corp-A | USA | 209,85 | Media |
37 | Chevron Corp. | USA | 208,15 | Energi |
38 | Pepsico Inc. | USA | 204,25 | Konsumentklammer |
39 | Pfizer Inc. | USA | 202,05 | Sjukvård |
40 | Wells Fargo & Co. | USA | 199,36 | Bank |
41 | Cisco Systems | USA | 199,26 | Informationsteknologi |
42 | Royal Dutch Sh-A | Nederländerna | 197,32 | Energi |
43 | Kweichow Mouta-A | Kina | 196,15 | Konsumentklammer |
44 | Boeing Co / The | USA | 191,75 | Flyg och rymd |
45 | Adobe Inc. | USA | 183,05 | Teknik, programvara |
46 | Oracle Corp. | USA | 177,93 | Teknik, programvara |
47 | Nvidia Corp. | USA | 177,35 | Informationsteknologi |
48 | Kina mobil | Hong Kong | 173,96 | Telekommunikation |
49 | Abc-H | Kina | 171,22 | Bank |
50 | Sap Se | Tyskland | 169,12 | Teknik, programvara |
51 | Salesforce.Com | USA | 168,49 | Teknik, programvara |
52 | Netflix Inc. | USA | 166,92 | Kommunikationstjänster |
53 | Citigroup Inc. | USA | 166,57 | Bank |
54 | McDonalds Corp. | USA | 163,49 | Diskretionär konsument |
55 | Den verkliga | Frankrike | 161,66 | Konsumentklammer |
56 | Nike Inc -Cl B | USA | 161,25 | Diskretionär konsument |
57 | Abbott Labs | USA | 158,56 | Sjukvård |
58 | Unilever Nv | Storbritannien | 157,36 | Konsumentklammer |
59 | Medtronic Plc | Irland | 157,27 | Sjukvård |
60 | Unilever Plc | Storbritannien | 157,16 | Konsumentklammer |
61 | Hsbc Holdings Pl | Storbritannien | 155,87 | Bank |
62 | Bristol-Myer Sqb | USA | 155,40 | Sjukvård |
63 | Novo Nordisk-B | Danmark | 152,57 | Sjukvård |
64 | Anheuser-Busch I | Belgien | 147,43 | Konsumentklammer |
65 | Tesla Inc. | USA | 146,98 | Bilar |
66 | Paypal Holdings | USA | 144,26 | Informationsteknologi |
67 | Bank Of China-H | Kina | 143,45 | Bank |
68 | Costco Partihandel | USA | 140,62 | Konsumentklammer |
69 | Abbvie Inc. | USA | 139,08 | Sjukvård |
70 | Philip Morris In | USA | 137,70 | Konsumentklammer |
71 | Nextera Energy | USA | 136,19 | Elektrisk |
72 | Thermo fisher | USA | 136,01 | Sjukvård |
73 | Eli Lilly & Co | USA | 135,49 | Sjukvård |
74 | Accenture Plc-A | Irland | 135,07 | Informationsteknologi |
75 | Petrochina-H | Kina | 134,18 | Energi |
76 | IBM | USA | 133,47 | Teconolkogía, hårdvara |
77 | Asml Holding Nv | Nederländerna | 132,95 | Informationsteknologi |
78 | United Tech Corp. | USA | 132,79 | Flyg och rymd |
79 | Amgen Inc. | USA | 131,81 | Sjukvård |
80 | Reliance Inds | Indien | 131,07 | Energi |
81 | China Merch Bk-A | Kina | 129,78 | Bank |
82 | Charter Commun-A | USA | 129,25 | Media |
83 | Honeywell Intl | USA | 128,85 | Industriella konglomerat |
84 | Prosus Nv | Nederländerna | 127,43 | Internet, detaljhandel |
85 | Total Sa | Frankrike | 127,36 | Energi |
86 | Union Pac Corp. | USA | 127,01 | Väg och järnväg |
87 | Broadcom Inc. | USA | 126,41 | Informationsteknologi |
88 | Aia | Hong Kong | 126,05 | Försäkringsbolag |
89 | Astrazeneca Plc | Storbritannien | 125,74 | Sjukvård |
90 | Sanofi | Frankrike | 125,33 | Sjukvård |
91 | Texas Instrument | USA | 123,59 | Informationsteknologi |
92 | Lockheed Martin | USA | 123,45 | Flyg och rymd |
93 | Bhp Group Plc | Australien | 122,41 | Metaller och gruvdrift |
94 | Bp Plc | Storbritannien | 121,28 | Energi |
95 | Linde Plc | Storbritannien | 119,60 | Kemi |
96 | Royal Bank Of Ca | Kanada | 116,49 | Bank |
97 | Tata Consultancy | Indien | 115,64 | Informationsteknologi |
98 | Danaher Corp. | USA | 115,42 | Sjukvård |
99 | American Tower C | USA | 113,50 | Fastighet |
100 | China Life-H | Kina | 112,44 | Försäkringsbolag |
Källa: Marknadsdata. Uppgif.webpter från och med 17 februari 2020. I miljarder dollar. |